Tiguan L New Energy 2022 430PHEV Plug-in Hybrid Flagship Edition
Tiguan L New Energy 2022 430PHEV Plug-in Hybrid Flagship Edition
Цена$17 979№ 57900862Расчет полной стоимости⌄
Расчет полной стоимости
Расчет стоимости с доставкой и таможенными пошлинами
Характеристикиразвернуть
Дополнительная информация
Технические характеристики
Запросить техсостояниеразвернуть
Дополнительная информация
Технические характеристики
Описание
Tiguan L New Energy 2022 430PHEV Plug-in Hybrid Flagship Edition (Тигуан Л Нью Энерджи)
Электромобиль Tiguan L New Energy 2022 430PHEV Plug-in Hybrid Flagship Edition (Тигуан Л Нью Энерджи) представляет собой современный кроссовер с гибридной силовой установкой. Он сочетает в себе 1.4-литровый двигатель и электромотор, обеспечивая общую системную мощность 155 кВт. Коробка передач – 6-ступенчатый DCT. Модель относится к классу среднеразмерных внедорожников, имеет передний привод и может развивать скорость до 200 км/ч.
Ключевые характеристики
Tiguan L New Energy 2022 430PHEV Plug-in Hybrid Flagship Edition - это современный кроссовер от бренда Volkswagen. Доступны инспекция в Китае, покупка и доставка в Беларусь, Россию, СНГ, Польшу и Европу.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | Tiguan L New Energy 2022 430PHEV Plug-in Hybrid Flagship Edition |
| Год выпуска | 2022 |
| Производитель | SAIC Volkswagen |
| Класс | Среднеразмерный внедорожник |
| Тип топлива | Гибрид |
| Объем двигателя | 1.4 л |
| Мощность двигателя | 150 л.с. |
| Мощность электромотора | 116 л.с. |
| Общая системная мощность | 155 кВт |
| Крутящий момент | 400 Н·м |
| Трансмиссия | 6-ступенчатая DCT |
| Привод | Передний |
| Электрический пробег | 55 км |
| Разгон (0-100 км/ч) | 8.2 сек |
| Макс. скорость | 200 км/ч |
Опции и оснащение
| Категория | Опции |
|---|---|
| Безопасность | ABS, EBD, BAS, ASR, ESC, ISOFIX, предупреждение о выходе за полосу, активная безопасность, контроль усталости водителя, предупреждение о столкновении спереди |
| Комфорт | Климат-контроль, обогрев сидений, обогрев руля, память сидений, датчик дождя, датчик света, подогрев лобового стекла |
| Интерьер | Кожаный салон, кожаный руль, люк, мультируль, подогрев руля, цифровая панель приборов, сенсорный экран, беспроводная зарядка |
| Мультимедиа | Bluetooth, CarPlay, Android Auto, Wi-Fi, навигация, голосовое управление, онлайн-услуги |
| Парковка и обзор | Парктроники, камера 360, вспомогательная камера парковки, датчики света и дождя |
| Внешний вид | Алюминиевые диски, светодиодные фары, матричные фары, противотуманные фары, рейлинги |
Технические характеристики по разделам
| Раздел | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| Основные параметры | Модель | 途观L新能源 2022款 430PHEV 插电混动旗舰版 |
| Год выпуска | 2022 | |
| Производитель | SAIC Volkswagen | |
| Класс | Среднеразмерный внедорожник | |
| Тип топлива | Гибрид | |
| Экологический стандарт | Евро VI | |
| Макс. мощность (кВт) | 155 | |
| Макс. крутящий момент (Н·м) | 400 | |
| Двигатель | 1.4T 150 л.с. L4 | |
| Мощность электромотора (л.с.) | 116 | |
| Трансмиссия | 6-ступенчатая DCT | |
| Длина (мм) | 4733 | |
| Ширина (мм) | 1859 | |
| Высота (мм) | 1673 | |
| Количество дверей/мест | 5/5 | |
| Макс. скорость (км/ч) | 200 | |
| Разгон (0-100 км/ч) (сек) | 8.2 | |
| Расход топлива (L/100km) | 1.8 |
| Раздел | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| Кузов | Длина (мм) | 4733 |
| Ширина (мм) | 1859 | |
| Высота (мм) | 1673 | |
| Колесная база (мм) | 2791 | |
| Колея передняя (мм) | 1582 | |
| Колея задняя (мм) | 1572 | |
| Угол подъезда (°) | 16 | |
| Угол отъезда (°) | 16 | |
| Тип кузова | SUV | |
| Тип открывания дверей | Обычные | |
| Количество дверей | 5 | |
| Количество сидений | 5 | |
| Объем багажника (л) | 432-1725 | |
| Сухая масса (кг) | 1870 | |
| Макс. допустимая масса (кг) | 2340 |
| Раздел | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| Двигатель | Модель двигателя | EA211-DXJ |
| Объем (мл) | 1395 | |
| Объем (л) | 1.4 | |
| Тип наддува | Турбонаддув | |
| Расположение двигателя | Поперечное | |
| Форма цилиндров | L | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Клапанов на цилиндр | 4 | |
| ГРМ | DOHC | |
| Макс. мощность (л.с.) | 150 | |
| Макс. мощность (кВт) | 110 | |
| Обороты макс. мощности (об/мин) | 6000 | |
| Макс. крутящий момент (Н·м) | 250 | |
| Обороты макс. крутящего момента (об/мин) | 1750-2000 | |
| Макс. чистая мощность (кВт) | 110 | |
| Тип топлива | Гибрид | |
| Тип топливной системы | Непосредственный впрыск | |
| Материал головки блока | Алюминиевый сплав | |
| Материал блока цилиндров | Алюминиевый сплав | |
| Экологический стандарт | Евро VI | |
| Марка бензина | 95 |
| Раздел | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| Электромотор | Тип мотора | Постоянный магнит/синхронный |
| Суммарная мощность (кВт) | 85 | |
| Суммарная мощность (л.с.) | 116 | |
| Суммарный крутящий момент (Н·м) | 330 | |
| Макс. мощность переднего мотора (кВт) | 85 | |
| Макс. крутящий момент переднего мотора (Н·м) | 330 | |
| Системная мощность (кВт) | 155 | |
| Системная мощность (л.с.) | 211 | |
| Системный крутящий момент (Н·м) | 400 | |
| Количество моторов | Один мотор | |
| Расположение мотора | Переднее | |
| Тип батареи | Li-NMC | |
| Бренд ячеек | SAIC Volkswagen | |
| Запас хода (NEDC) (км) | 55 | |
| Емкость батареи (кВт·ч) | 13 | |
| Расход энергии (кВт·ч/100 км) | 16.2 | |
| Гарантия на батарею | 8 лет или 120 000 км |
| Раздел | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| Трансмиссия | Количество передач | 6 |
| Тип трансмиссии | Мокрый DCT | |
| Сокращенное название | 6-ступенчатая DCT |
| Раздел | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| Подвеска и руль | Привод | Передний привод |
| Передняя подвеска | Независимая стойка Макферсона | |
| Задняя подвеска | Независимая многорычажка | |
| Тип усилителя руля | Электрический |
| Раздел | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| Колеса и тормоза | Передние тормоза | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | Дисковые | |
| Стояночный тормоз | Электронный | |
| Размер шин спереди | 215/65 R17 | |
| Размер шин сзади | 215/65 R17 | |
| Запасное колесо | Только инструмент для ремонта | |
| Материал дисков | Алюминиевый сплав |
Инспекция, выкуп и доставка
Автомобиль находится в Китае. Возможна инспекция перед выкупом.
- Доставка в Беларусь, Россию и другие страны СНГ
- Доставка в Польшу и Европу
- Возможность личной проверки авто в Китае до покупки
- Профессиональное оформление и экспедирование
- Консультации по таможенному оформлению
Часто задаваемые вопросы
Какой тип топлива используется?
Автомобиль использует бензин и электроэнергию. Это гибридный автомобиль, сочетающий бензиновый двигатель и электромотор.
Каков пробег на одной зарядке?
Согласно нормативам NEDC, запас хода в полностью электрическом режиме составляет 55 км.
Какие гарантийные условия?
Гарантия на аккумулятор составляет восемь лет или 120 000 км пробега.
Описаниеразвернуть
Tiguan L New Energy 2022 430PHEV Plug-in Hybrid Flagship Edition (Тигуан Л Нью Энерджи)
Электромобиль Tiguan L New Energy 2022 430PHEV Plug-in Hybrid Flagship Edition (Тигуан Л Нью Энерджи) представляет собой современный кроссовер с гибридной силовой установкой. Он сочетает в себе 1.4-литровый двигатель и электромотор, обеспечивая общую системную мощность 155 кВт. Коробка передач – 6-ступенчатый DCT. Модель относится к классу среднеразмерных внедорожников, имеет передний привод и может развивать скорость до 200 км/ч.
Ключевые характеристики
Tiguan L New Energy 2022 430PHEV Plug-in Hybrid Flagship Edition - это современный кроссовер от бренда Volkswagen. Доступны инспекция в Китае, покупка и доставка в Беларусь, Россию, СНГ, Польшу и Европу.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | Tiguan L New Energy 2022 430PHEV Plug-in Hybrid Flagship Edition |
| Год выпуска | 2022 |
| Производитель | SAIC Volkswagen |
| Класс | Среднеразмерный внедорожник |
| Тип топлива | Гибрид |
| Объем двигателя | 1.4 л |
| Мощность двигателя | 150 л.с. |
| Мощность электромотора | 116 л.с. |
| Общая системная мощность | 155 кВт |
| Крутящий момент | 400 Н·м |
| Трансмиссия | 6-ступенчатая DCT |
| Привод | Передний |
| Электрический пробег | 55 км |
| Разгон (0-100 км/ч) | 8.2 сек |
| Макс. скорость | 200 км/ч |
Опции и оснащение
| Категория | Опции |
|---|---|
| Безопасность | ABS, EBD, BAS, ASR, ESC, ISOFIX, предупреждение о выходе за полосу, активная безопасность, контроль усталости водителя, предупреждение о столкновении спереди |
| Комфорт | Климат-контроль, обогрев сидений, обогрев руля, память сидений, датчик дождя, датчик света, подогрев лобового стекла |
| Интерьер | Кожаный салон, кожаный руль, люк, мультируль, подогрев руля, цифровая панель приборов, сенсорный экран, беспроводная зарядка |
| Мультимедиа | Bluetooth, CarPlay, Android Auto, Wi-Fi, навигация, голосовое управление, онлайн-услуги |
| Парковка и обзор | Парктроники, камера 360, вспомогательная камера парковки, датчики света и дождя |
| Внешний вид | Алюминиевые диски, светодиодные фары, матричные фары, противотуманные фары, рейлинги |
Технические характеристики по разделам
| Раздел | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| Основные параметры | Модель | 途观L新能源 2022款 430PHEV 插电混动旗舰版 |
| Год выпуска | 2022 | |
| Производитель | SAIC Volkswagen | |
| Класс | Среднеразмерный внедорожник | |
| Тип топлива | Гибрид | |
| Экологический стандарт | Евро VI | |
| Макс. мощность (кВт) | 155 | |
| Макс. крутящий момент (Н·м) | 400 | |
| Двигатель | 1.4T 150 л.с. L4 | |
| Мощность электромотора (л.с.) | 116 | |
| Трансмиссия | 6-ступенчатая DCT | |
| Длина (мм) | 4733 | |
| Ширина (мм) | 1859 | |
| Высота (мм) | 1673 | |
| Количество дверей/мест | 5/5 | |
| Макс. скорость (км/ч) | 200 | |
| Разгон (0-100 км/ч) (сек) | 8.2 | |
| Расход топлива (L/100km) | 1.8 |
| Раздел | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| Кузов | Длина (мм) | 4733 |
| Ширина (мм) | 1859 | |
| Высота (мм) | 1673 | |
| Колесная база (мм) | 2791 | |
| Колея передняя (мм) | 1582 | |
| Колея задняя (мм) | 1572 | |
| Угол подъезда (°) | 16 | |
| Угол отъезда (°) | 16 | |
| Тип кузова | SUV | |
| Тип открывания дверей | Обычные | |
| Количество дверей | 5 | |
| Количество сидений | 5 | |
| Объем багажника (л) | 432-1725 | |
| Сухая масса (кг) | 1870 | |
| Макс. допустимая масса (кг) | 2340 |
| Раздел | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| Двигатель | Модель двигателя | EA211-DXJ |
| Объем (мл) | 1395 | |
| Объем (л) | 1.4 | |
| Тип наддува | Турбонаддув | |
| Расположение двигателя | Поперечное | |
| Форма цилиндров | L | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Клапанов на цилиндр | 4 | |
| ГРМ | DOHC | |
| Макс. мощность (л.с.) | 150 | |
| Макс. мощность (кВт) | 110 | |
| Обороты макс. мощности (об/мин) | 6000 | |
| Макс. крутящий момент (Н·м) | 250 | |
| Обороты макс. крутящего момента (об/мин) | 1750-2000 | |
| Макс. чистая мощность (кВт) | 110 | |
| Тип топлива | Гибрид | |
| Тип топливной системы | Непосредственный впрыск | |
| Материал головки блока | Алюминиевый сплав | |
| Материал блока цилиндров | Алюминиевый сплав | |
| Экологический стандарт | Евро VI | |
| Марка бензина | 95 |
| Раздел | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| Электромотор | Тип мотора | Постоянный магнит/синхронный |
| Суммарная мощность (кВт) | 85 | |
| Суммарная мощность (л.с.) | 116 | |
| Суммарный крутящий момент (Н·м) | 330 | |
| Макс. мощность переднего мотора (кВт) | 85 | |
| Макс. крутящий момент переднего мотора (Н·м) | 330 | |
| Системная мощность (кВт) | 155 | |
| Системная мощность (л.с.) | 211 | |
| Системный крутящий момент (Н·м) | 400 | |
| Количество моторов | Один мотор | |
| Расположение мотора | Переднее | |
| Тип батареи | Li-NMC | |
| Бренд ячеек | SAIC Volkswagen | |
| Запас хода (NEDC) (км) | 55 | |
| Емкость батареи (кВт·ч) | 13 | |
| Расход энергии (кВт·ч/100 км) | 16.2 | |
| Гарантия на батарею | 8 лет или 120 000 км |
| Раздел | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| Трансмиссия | Количество передач | 6 |
| Тип трансмиссии | Мокрый DCT | |
| Сокращенное название | 6-ступенчатая DCT |
| Раздел | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| Подвеска и руль | Привод | Передний привод |
| Передняя подвеска | Независимая стойка Макферсона | |
| Задняя подвеска | Независимая многорычажка | |
| Тип усилителя руля | Электрический |
| Раздел | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| Колеса и тормоза | Передние тормоза | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | Дисковые | |
| Стояночный тормоз | Электронный | |
| Размер шин спереди | 215/65 R17 | |
| Размер шин сзади | 215/65 R17 | |
| Запасное колесо | Только инструмент для ремонта | |
| Материал дисков | Алюминиевый сплав |
Инспекция, выкуп и доставка
Автомобиль находится в Китае. Возможна инспекция перед выкупом.
- Доставка в Беларусь, Россию и другие страны СНГ
- Доставка в Польшу и Европу
- Возможность личной проверки авто в Китае до покупки
- Профессиональное оформление и экспедирование
- Консультации по таможенному оформлению
Часто задаваемые вопросы
Какой тип топлива используется?
Автомобиль использует бензин и электроэнергию. Это гибридный автомобиль, сочетающий бензиновый двигатель и электромотор.
Каков пробег на одной зарядке?
Согласно нормативам NEDC, запас хода в полностью электрическом режиме составляет 55 км.
Какие гарантийные условия?
Гарантия на аккумулятор составляет восемь лет или 120 000 км пробега.
Похожие автомобили
Passat PHEV 2022 430PHEV Hybrid Luxury Edition
$18 951
Tiguan L New Energy 2023 430PHEV Plug-in Hybrid Premium Edition
$20 641
Tiguan L New Energy 2022 430PHEV Plug-in Hybrid Flagship Edition
$20 106
Tiguan L New Energy 2022 430PHEV Plug-in Hybrid Premium Edition
$19 824
Контактыразвернуть
Контакты
Беларусь
Китай
РФ
Расчет полной стоимости
Расчет стоимости с доставкой и таможенными пошлинами