Subaru Forester 2022 2.0i AWD Premium EyeSight
Subaru Forester 2022 2.0i AWD Premium EyeSight
Цена$30 387№ 58363930Расчет полной стоимости⌄
Расчет полной стоимости
Расчет стоимости с доставкой и таможенными пошлинами
Характеристикиразвернуть
Дополнительная информация
Технические характеристики
Запросить техсостояниеразвернуть
Дополнительная информация
Технические характеристики
Описание
Subaru Forester 2022 2.0i AWD Premium EyeSight (Субару Форестер)
Субару Форестер 2022 года выпуска с бензиновым двигателем 2.0L, автоматической трансмиссией CVT и полным приводом AWD. Комплектация Premium оснащена системой безопасности EyeSight. Автомобиль соответствует экологическому стандарту Евро-6, имеет комфортный салон и развитую систему помощи водителю.
Ключевые характеристики
Subaru Forester 2022 2.0i AWD Premium EyeSight — надежный компактный внедорожник японского производства. Автомобиль находится в Китае, возможна инспекция в стране происхождения, а также выкуп и доставка в Беларусь, Россию, страны СНГ, Польшу или другие европейские страны.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | Forester 2022 2.0i AWD Premium EyeSight |
| Год выпуска | 2022 |
| Производитель | Субару |
| Тип кузова | SUV |
| Классификация | Компактный SUV |
| Энергия | Бензин |
| Объем двигателя | 2.0 L |
| Мощность | 154 л.с. |
| Привод | Полный (AWD) |
| Трансмиссия | CVT |
| Расход топлива (WLTC) | 7.8 л/100 км |
Опции и оснащение
| Категория | Опции |
|---|---|
| Системы безопасности | Тайпрессурный контроль, система удержания в полосе, предупреждение о выезде за пределы полосы, активное торможение |
| Вспомогательные системы | Автоматическая парковка, система запуска без ключа |
| Климат | Воздушные вентиляционные отверстия заднего ряда |
| Мультимедиа | Bluetooth, встроенный телефон |
Технические характеристики по разделам
| Раздел | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| Основные параметры | Модель | Лесник 2022 2.0i AWD Premium Edition EyeSight |
| Производитель | Субару | |
| Класс | Компактный SUV | |
| Тип топлива | Бензин | |
| Экологический стандарт | Евро-6 | |
| Дата выхода | 2021.11 | |
| Максимальная мощность (кВт) | 113 | |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 196 | |
| Двигатель | 2.0L 154hp H4 | |
| Трансмиссия | CVT безступенчатая трансмиссия | |
| Размеры (ДхШхВ) (мм) | 4655*1815*1730 | |
| Тип кузова | 5-дверный 5-местный внедорожник | |
| Расход топлива (WLTC) | 7.8 л/100 км |
| Раздел | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| Кузов | Длина (мм) | 4655 |
| Ширина (мм) | 1815 | |
| Высота (мм) | 1730 | |
| Колесная база (мм) | 2670 | |
| Передняя колея (мм) | 1565 | |
| Задняя колея (мм) | 1570 | |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 220 | |
| Минимальный радиус поворота (м) | 5.4 | |
| Тип кузова | SUV | |
| Открывающаяся дверь | распашная дверь | |
| Количество дверей | 5 | |
| Количество сидений | 5 | |
| Объем топливного бака (л) | 63 | |
| Багажное отделение (л) | 505-1747 | |
| Снаряженная масса (кг) | 1549 |
| Раздел | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| Двигатель | Модель двигателя | FB20 |
| Объем (мл) | 1995 | |
| Объем (л) | 2.0 | |
| Форма впуска | Атмосферный двигатель | |
| Расположение двигателя | Продольный | |
| Форма цилиндров | H | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Клапанов на цилиндр | 4 | |
| Степень сжатия | 12.5 | |
| Механизм газораспределения | DOHC | |
| Диаметр цилиндра (мм) | 84 | |
| Ход поршня (мм) | 90 | |
| Максимальная мощность (л.с.) | 154 | |
| Максимальная мощность (кВт) | 113 | |
| Частота максимальной мощности (об/мин) | 5800-6000 | |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 196 | |
| Частота максимального крутящего момента (об/мин) | 4000 | |
| Максимальная чистая мощность (кВт) | 113 | |
| Форма топлива | Бензин | |
| Марка топлива | 92 |
Инспекция, выкуп и доставка
Автомобиль находится в Китае. Доступна инспекция в стране происхождения, возможны выкуп и международная доставка в Беларусь, Россию, страны СНГ, Польшу и другие европейские страны.
- Место нахождения автомобиля – Китай
- Возможна предпродажная проверка в Китае
- Доставка в страны СНГ, Европу
- Профессиональное оформление экспортных документов
- Контроль качества до отправки
FAQ
Какой тип привода у Subaru Forester 2022 2.0i AWD?
Автомобиль оснащен полным приводом (AWD) с системой постоянного распределения усилия между осями.
Какой объем двигателя у данной модели?
Объем двигателя составляет 2.0 литра (1995 см³).
Какой расход топлива у Subaru Forester 2.0i в режиме WLTC?
Согласно нормам WLTC, средний расход топлива составляет 7.8 литров на 100 километров.
Описаниеразвернуть
Subaru Forester 2022 2.0i AWD Premium EyeSight (Субару Форестер)
Субару Форестер 2022 года выпуска с бензиновым двигателем 2.0L, автоматической трансмиссией CVT и полным приводом AWD. Комплектация Premium оснащена системой безопасности EyeSight. Автомобиль соответствует экологическому стандарту Евро-6, имеет комфортный салон и развитую систему помощи водителю.
Ключевые характеристики
Subaru Forester 2022 2.0i AWD Premium EyeSight — надежный компактный внедорожник японского производства. Автомобиль находится в Китае, возможна инспекция в стране происхождения, а также выкуп и доставка в Беларусь, Россию, страны СНГ, Польшу или другие европейские страны.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | Forester 2022 2.0i AWD Premium EyeSight |
| Год выпуска | 2022 |
| Производитель | Субару |
| Тип кузова | SUV |
| Классификация | Компактный SUV |
| Энергия | Бензин |
| Объем двигателя | 2.0 L |
| Мощность | 154 л.с. |
| Привод | Полный (AWD) |
| Трансмиссия | CVT |
| Расход топлива (WLTC) | 7.8 л/100 км |
Опции и оснащение
| Категория | Опции |
|---|---|
| Системы безопасности | Тайпрессурный контроль, система удержания в полосе, предупреждение о выезде за пределы полосы, активное торможение |
| Вспомогательные системы | Автоматическая парковка, система запуска без ключа |
| Климат | Воздушные вентиляционные отверстия заднего ряда |
| Мультимедиа | Bluetooth, встроенный телефон |
Технические характеристики по разделам
| Раздел | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| Основные параметры | Модель | Лесник 2022 2.0i AWD Premium Edition EyeSight |
| Производитель | Субару | |
| Класс | Компактный SUV | |
| Тип топлива | Бензин | |
| Экологический стандарт | Евро-6 | |
| Дата выхода | 2021.11 | |
| Максимальная мощность (кВт) | 113 | |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 196 | |
| Двигатель | 2.0L 154hp H4 | |
| Трансмиссия | CVT безступенчатая трансмиссия | |
| Размеры (ДхШхВ) (мм) | 4655*1815*1730 | |
| Тип кузова | 5-дверный 5-местный внедорожник | |
| Расход топлива (WLTC) | 7.8 л/100 км |
| Раздел | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| Кузов | Длина (мм) | 4655 |
| Ширина (мм) | 1815 | |
| Высота (мм) | 1730 | |
| Колесная база (мм) | 2670 | |
| Передняя колея (мм) | 1565 | |
| Задняя колея (мм) | 1570 | |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 220 | |
| Минимальный радиус поворота (м) | 5.4 | |
| Тип кузова | SUV | |
| Открывающаяся дверь | распашная дверь | |
| Количество дверей | 5 | |
| Количество сидений | 5 | |
| Объем топливного бака (л) | 63 | |
| Багажное отделение (л) | 505-1747 | |
| Снаряженная масса (кг) | 1549 |
| Раздел | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| Двигатель | Модель двигателя | FB20 |
| Объем (мл) | 1995 | |
| Объем (л) | 2.0 | |
| Форма впуска | Атмосферный двигатель | |
| Расположение двигателя | Продольный | |
| Форма цилиндров | H | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Клапанов на цилиндр | 4 | |
| Степень сжатия | 12.5 | |
| Механизм газораспределения | DOHC | |
| Диаметр цилиндра (мм) | 84 | |
| Ход поршня (мм) | 90 | |
| Максимальная мощность (л.с.) | 154 | |
| Максимальная мощность (кВт) | 113 | |
| Частота максимальной мощности (об/мин) | 5800-6000 | |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 196 | |
| Частота максимального крутящего момента (об/мин) | 4000 | |
| Максимальная чистая мощность (кВт) | 113 | |
| Форма топлива | Бензин | |
| Марка топлива | 92 |
Инспекция, выкуп и доставка
Автомобиль находится в Китае. Доступна инспекция в стране происхождения, возможны выкуп и международная доставка в Беларусь, Россию, страны СНГ, Польшу и другие европейские страны.
- Место нахождения автомобиля – Китай
- Возможна предпродажная проверка в Китае
- Доставка в страны СНГ, Европу
- Профессиональное оформление экспортных документов
- Контроль качества до отправки
FAQ
Какой тип привода у Subaru Forester 2022 2.0i AWD?
Автомобиль оснащен полным приводом (AWD) с системой постоянного распределения усилия между осями.
Какой объем двигателя у данной модели?
Объем двигателя составляет 2.0 литра (1995 см³).
Какой расход топлива у Subaru Forester 2.0i в режиме WLTC?
Согласно нормам WLTC, средний расход топлива составляет 7.8 литров на 100 километров.
Контактыразвернуть
Контакты
Беларусь
Китай
РФ
Расчет полной стоимости
Расчет стоимости с доставкой и таможенными пошлинами