Roewe RX5 2023 1.5T Super Sensing Elite Edition
Roewe RX5 2023 1.5T Super Sensing Elite Edition
Цена$6 711№ 57763846Расчет полной стоимости⌄
Расчет полной стоимости
Расчет стоимости с доставкой и таможенными пошлинами
Характеристикиразвернуть
Дополнительная информация
Технические характеристики
Запросить техсостояниеразвернуть
Дополнительная информация
Технические характеристики
Описание
Roewe RX5 2023 1.5T Super Sensing Elite Edition (Ровэ RX5)
Компактный кроссовер Roewe RX5 2023 года выпуска в комплектации Super Sensing Elite Edition. Автомобиль оснащен современным турбированным бензиновым двигателем, 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией и передним приводом. В оснащение входят полный цифровой щиток приборов, мультимедийная система с навигацией, система «старт-стоп» с кнопки и комплекс активной безопасности.
Опции и оснащение
Комплектация Super Sensing Elite Edition включает ряд технологичных и комфортных опций, обеспечивающих удобство и безопасность в поездках.
| Группа опций | Наименование |
|---|---|
| Внутренняя конфигурация | Полноразмерный цифровой комбинация приборов |
| Мультимедийная конфигурация | Bluetooth/телефон; Сетевые функции автомобиля |
| Конфигурация кондиционера | Фильтр PM2.5 в салоне; Выходы кондиционера для задних пассажиров |
| Конфигурация безопасности | Крепление ISOFIX для детского кресла |
| Вспомогательная/управляющая конфигурация | Автоматический стояночный тормоз (Auto Hold) |
| Внешняя/противоугонная конфигурация | Система запуска без ключа |
Ключевые характеристики
Кроссовер Roewe RX5 2023 года предлагает сбалансированные технические характеристики для городской эксплуатации и загородных поездок. Возможны инспекция в Китае, выкуп и доставка в Беларусь, Россию, страны СНГ, Польшу и Европу.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Двигатель | 1.5T, 188 л.с., бензин, турбо |
| Коробка передач | 7-ступенчатая роботизированная (DCT) |
| Привод | Передний |
| Разгон 0-100 км/ч | Данные уточняются |
| Расход топлива (WLTC) | 6.9 л/100 км |
| Колесная база | 2765 мм |
Технические характеристики по разделам
| Параметр | Значение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | SAIC (Shanghai Automotive Industry Corporation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс | Компактный SUV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип топлива | Бензин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экологический стандарт | Китай VI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата выпуска модели | Август 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальный крутящий момент | 300 Н·м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты (Д x Ш x В) | 4655 x 1890 x 1664 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конструкция кузова | 5 дверей, 5 мест, SUV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная скорость | 190 км/ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двигатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель двигателя | 15FDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочий объем | 1496 см³ (1.5 л) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип наддува | Турбонаддув | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расположение цилиндров | Рядное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество цилиндров | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная мощность | 138 кВт при 5500-6000 об/мин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Октановое число топлива | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трансмиссия и ходовая часть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип коробки передач | Роботизированная с двойным сцеплением (DCT), 7 ступеней | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип привода | Передний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Передняя подвеска | Независимая, типа МакФерсон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип рулевого управления | Электроусилитель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колеса и тормоза | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размерность шин | 215/60 R18 (передние и задние) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задние тормоза | Дисковые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стояночный тормоз | Электронный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Безопасность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подушки безопасности | Фронтальные, боковые, шторки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система стабилизации (ESP) | Присутствует | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контроль давления в шинах | Индикация давления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крепление детского кресла | ISOFIX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комфорт и мультимедиа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мультимедийный экран | Сенсорный, 12.3 дюйма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цифровая приборная панель | ОписаниеразвернутьRoewe RX5 2023 1.5T Super Sensing Elite Edition (Ровэ RX5)Компактный кроссовер Roewe RX5 2023 года выпуска в комплектации Super Sensing Elite Edition. Автомобиль оснащен современным турбированным бензиновым двигателем, 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией и передним приводом. В оснащение входят полный цифровой щиток приборов, мультимедийная система с навигацией, система «старт-стоп» с кнопки и комплекс активной безопасности. Двигатель/мотор: 1.5T 188 л.с. L4, бензин
Трансмиссия: 7-ступенчатая роботизированная (DCT)
Привод: Передний
Мощность: 138 кВт (188 л.с.)
Кузов: 5-дверный SUV
Расход: 6.9 л/100 км (WLTC)
Опции и оснащениеКомплектация Super Sensing Elite Edition включает ряд технологичных и комфортных опций, обеспечивающих удобство и безопасность в поездках.
Ключевые характеристикиКроссовер Roewe RX5 2023 года предлагает сбалансированные технические характеристики для городской эксплуатации и загородных поездок. Возможны инспекция в Китае, выкуп и доставка в Беларусь, Россию, страны СНГ, Польшу и Европу.
Технические характеристики по разделам
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||