Porsche 911 2010 Carrera 3.6L - Бензин
Цена
35 739 $
Стоимость с доставкой: 39 539 $
№ 55485243
Специальное предложение!
Получите бонус $500 на этот автомобиль
Спросите у менеджера в чате как получить бонус
Узнать о бонусеДополнительная информация
Технические характеристики
Контакты
Беларусь
English speaking support
Китай
РФ
Описание
Porsche 911 2010 Carrera 3.6L (Порше 911 2010 Каррера 3.6Л)
Porsche 911 2010 Carrera 3.6L — это классический спортивный автомобиль с задним расположением двигателя и задним приводом. Модель оснащена 3.6-литровым оппозитным шестицилиндровым двигателем мощностью 345 лошадиных сил, агрегатированным с 7-ступенчатой湿式双离合变速箱. Автомобиль развивает максимальную скорость 287 км/ч и разгоняется до 100 км/ч за 4.7 секунды.
Основные характеристики
Технические параметры
- Двигатель: 3.6L H6, 345 л.с.
 - Коробка передач: 7-ступенчатая湿式双离合
 - Привод: Задний
 - Разгон 0-100 км/ч: 4.7 с
 - Максимальная скорость: 287 км/ч
 - Расход топлива: 10.5 л/100 км
 
Габариты и вес
- Длина: 4435 мм
 - Ширина: 1808 мм
 - Высота: 1310 мм
 - Колесная база: 2350 мм
 - Снаряженная масса: 1505 кг
 - Объем багажника: 135 л
 
Комплектация и опции
Основные опции автомобиля
| Опция | Наличие | 
|---|---|
| Переключение передач на руле | Присутствует | 
| Bluetooth/мобильный телефон | Присутствует | 
Детальная информация об автомобиле
| Категория | Характеристика | Значение | 
|---|---|---|
| Регистрационные данные | Первая регистрация | 01.04.2009 | 
| Технический осмотр действителен до | 10.2025 | |
| Страховка ОСАГО действительна до | 04.2026 | |
| Транспортный налог | - | |
| Основные параметры | Модель | Porsche 911 2010 Carrera 3.6L | 
| Производитель | Porsche | |
| Класс | Спортивный автомобиль | |
| Тип топлива | Бензин | |
| Экологический стандарт | Евро 4 | |
| Дата начала продаж | 11.2009 | |
| Максимальная мощность (кВт) | 254 | |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 390 | |
| Двигатель | 3.6L 345 л.с. H6 | |
| Коробка передач | 7-ступенчатая湿式双离合 | |
| Габариты (Д×Ш×В, мм) | 4435×1808×1310 | |
| Тип кузова | 2-дверный 4-местный купе | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 287 | |
| Разгон 0-100 км/ч (с) | 4.7 | |
| Расход топлива (л/100 км) | 10.5 | |
| Кузов | Длина (мм) | 4435 | 
| Ширина (мм) | 1808 | |
| Высота (мм) | 1310 | |
| Колесная база (мм) | 2350 | |
| Передняя колея (мм) | 1486 | |
| Задняя колея (мм) | 1534 | |
| Тип кузова | Купе | |
| Количество дверей | 2 | |
| Количество мест | 4 | |
| Объем топливного бака (л) | 64 | |
| Объем багажника (л) | 135 | |
| Снаряженная масса (кг) | 1505 | |
| Двигатель | Модель двигателя | M97/05 | 
| Рабочий объем (см³) | 3614 | |
| Рабочий объем (л) | 3.6 | |
| Тип впуска | Атмосферный | |
| Расположение двигателя | - | |
| Расположение цилиндров | Оппозитное (H) | |
| Количество цилиндров | 6 | |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
| Степень сжатия | 12.5 | |
| ГРМ | DOHC | |
| Максимальная мощность (л.с.) | 345 | |
| Максимальная мощность (кВт) | 254 | |
| Обороты максимальной мощности (об/мин) | 6500 | |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 390 | |
| Обороты максимального крутящего момента (об/мин) | 4400 | |
| Тип топлива | Бензин | |
| Октановое число топлива | 95 | |
| Система подачи топлива | Прямой впрыск | |
| Трансмиссия | Количество передач | 7 | 
| Тип коробки передач | 湿式双离合变速箱 (DCT) | |
| Наименование | 7-ступенчатая湿式双离合 | |
| Шасси и рулевое управление | Тип привода | Задний (заднемоторный, заднеприводный) | 
| Полный привод | - | |
| Конструкция центрального дифференциала | - | |
| Тип передней подвески | Независимая, типа МакФерсон | |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная | |
| Тип усилителя руля | Электрогидравлический | |
| Тип кузова | Несущий кузов | |
| Тормозная система | Тип передних тормозов | Вентилируемые дисковые | 
| Тип задних тормозов | Вентилируемые дисковые | |
| Стояночный тормоз | Ручной | |
| Размер передних шин | 235/40 R18 | |
| Размер задних шин | 295/35 R18 | |
| Запасное колесо | Отсутствует | |
| Материал колесных дисков | Алюминиевые сплавы | |
| Пассивная безопасность | Фронтальные подушки безопасности водителя/пассажира | Есть | 
| Боковые подушки безопасности передние/задние | Передние есть/задние нет | |
| Передние/задние шторки безопасности | Нет | |
| Активная безопасность | ABS (антиблокировочная система тормозов) | Есть | 
| EBD (система распределения тормозных усилий) | Есть | |
| BAS (система экстренного торможения) | Есть | |
| TCS (противобуксовочная система) | Есть | |
| ESP (система курсовой устойчивости) | Есть | |
| Система контроля давления в шинах | Нет | |
| Напоминание о непристегнутом ремне | Есть | |
| Крепление ISOFIX для детского кресла | Нет | |
| Система предупреждения о выходе из полосы | Нет | |
| Системы помощи водителю | Переключение режимов вождения | Нет | 
| Автоматическая удерживающая система тормозов | Нет | |
| Адаптивная подвеска | Опция (регулировка жесткости подвески) | |
| Системы помощи при парковке | Передние/задние парковочные датчики | Передние есть/задние есть | 
| Камера заднего вида | Нет | |
| Навигация и связь | Круиз-контроль | Адаптивный | 
| Спутниковая навигационная система | Есть | |
| Информация о дорожной обстановке | Нет | |
| Система помощи при смене полосы | Нет | |
| Внешний вид и противоугонная система | Материал колесных дисков | Алюминиевые сплавы | 
| Двери без рамок | Есть | |
| Электропривод багажника | Нет | |
| Иммобилайзер двигателя | Есть | |
| Центральный замок | Есть | |
| Тип ключа | Дистанционный | |
| Бесключевой доступ | Нет | |
| Освещение | Тип ближнего света | Ксеноновые лампы | 
| Тип дальнего света | - | |
| Светодиодные дневные ходовые огни | Нет | |
| Адаптивный дальний свет | Нет | |
| Автоматическое включение фар | Нет | |
| Передние противотуманные фары | Есть | |
| Регулировка угла наклона фар | Нет | |
| Омыватели фар | Есть | |
| Стекла и люк | Тип люка | Нет | 
| Электростеклоподъемники передние/задние | Передние есть/задние нет | |
| Функция автоматического опускания стекол | Нет | |
| Защита от защемления стекол | Есть | |
| Визуальное зеркало с подсветкой | Есть | |
| Задний стеклоочиститель | Нет | |
| Наружные зеркала | Функции наружных зеркал | Электрорегулировка Обогрев  | 
      
| Датчик дождя | Есть | |
| Мультимедиа и навигация | Цветной дисплей | Есть | 
| Размер экрана | - | |
| Bluetooth/мобильный телефон | Есть | |
| Смартфон-интеграция | Нет | |
| Голосовое управление | Нет | |
| CD/DVD-проигрыватель | Мультидисковая CD-система | |
| Интеллектуальные системы | Подключение к интернету | Нет | 
| Беспроводное обновление ПО | Нет | |
| Рулевое управление и приборная панель | Материал рулевого колеса | Кожа | 
| Регулировка рулевой колонки | Ручная (по высоте и вылету) | |
| Многофункциональное рулевое колесо | Нет | |
| Подрулевые лепестки переключения передач | Есть | |
| Подогрев рулевого колеса | Опция | |
| Память положения рулевой колонки | Нет | |
| Функция автозатемнения зеркала заднего вида | Есть | |
| Зарядные устройства | Мультимедийные/зарядные разъемы | - | 
| Количество USB/Type-C разъемов | - | |
| Беспроводная зарядка для смартфона | Нет | |
| Сиденья | Материал обивки сидений | Кожа | 
| Спортивные сиденья | Есть | |
| Регулировка водительского сиденья | Продольная Наклон спинки Высота (2 направления) Высота (4 направления)  | 
      |
| Регулировка пассажирского сиденья | Продольная Наклон спинки  | 
      |
| Электропривод сидений водителя/пассажира | Водительское есть/пассажирское есть | |
| Функции передних сидений | Обогрев | |
| Память положения сидений | Нет | |
| Регулировка сиденья пассажира сзади | Нет | |
| Передние/задние подлокотники | Передние есть/задние нет | |
| Задние подстаканники | Нет | |
| Аудиосистема и освещение салона | Бренд аудиосистемы | - | 
| Количество динамиков | 8-9 | |
| Кондиционер и климат | Тип управления климатом | Автоматический | 
| Задний независимый кондиционер | Нет | |
| Воздуховоды для задних пассажиров | Нет | |
| Зонирование климата | Есть | |
| Система очистки воздуха в салоне | Нет | 
Доставка автомобиля
Автомобиль находится в Китае. Мы организуем доставку этого Porsche 911 2010 Carrera 3.6L в Беларусь, Россию, страны СНГ, Польшу или любую другую страну Европы. Перед покупкой возможна организация независимой технической экспертизы автомобиля непосредственно в Китае.
Цена
35 739 $
Стоимость с доставкой: 39 539 $
№ 55485243
Специальное предложение!
Получите бонус $500 на этот автомобиль
Спросите у менеджера в чате как получить бонус
Узнать о бонусе