Neta V 2022 400 Lite
Neta V 2022 400 Lite
Характеристикиразвернуть
Дополнительная информация
Технические характеристики
Расчет полной стоимостиразвернуть
Расчет полной стоимости
Расчет стоимости с доставкой и таможенными пошлинами
Запросить техсостояниеразвернуть
Дополнительная информация
Технические характеристики
Описание
Neta V 2022 400 Lite (Нета В)
Представленный экземпляр электромобиля Neta V 400 Lite 2022 года выпуска является компактным кроссовером (SUV) с запасом хода 401 км по циклу NEDC. Автомобиль оснащен современной литий-ионной батареей от CATL (Ningde Era), поддерживает быструю зарядку до 80% за 0.5 часа и обладает комплектацией, ориентированной на городское использование.
Ключевые характеристики
- Кузов: 5-дверный компактный SUV
- Габариты (ДxШxВ): 4070 x 1690 x 1540 мм
- Колесная база: 2420 мм
- Привод: Передний
- Количество мест: 5
- Двигатель: Электромотор, 70 кВт (95 л.с.), 150 Н·м
- Аккумулятор: Трехкомпонентный литиевый (NCM), 38.54 кВт·ч
- Запас хода (NEDC): 401 км
- Макс. скорость: 121 км/ч
- Разгон 0-50 км/ч: 3.9 с
Регистрационные данные и доставка
Автомобиль был впервые зарегистрирован 1 сентября 2022 года. Текущий техосмотр действителен до сентября 2026 года.
Данный автомобиль находится в Китае. Для клиентов из Беларуси, России, стран СНГ, Польши и других стран Европы доступна услуга полной проверки (инспекции) автомобиля перед покупкой и его последующая доставка.
Полные технические характеристики и оснащение
Детализированные параметры и список оборудования представлены в таблицах ниже.
Параметры автомобиля
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Основные данные | |
| Производитель | Hozon Auto |
| Класс | Компактный SUV |
| Тип двигателя | Электрический |
| Дата выпуска модели | Апрель 2022 |
| Гарантия на автомобиль | 3 года или 120 000 км |
| Двигатель и трансмиссия | |
| Тип электродвигателя | Постоянного магнита / синхронный |
| Расположение двигателя | Переднее |
| Тип аккумулятора | Трехкомпонентный литиевый (NCM) |
| Производитель элементов (Cell) | CATL (Ningde Era) |
| Расход энергии | 11.5 кВт·ч/100 км |
| Гарантия на АКБ (для первого владельца) | Без ограничения по сроку/пробегу* |
| Трансмиссия | Одноступенчатый редуктор (фиксированное передаточное число) |
| Ходовая часть | |
| Передняя подвеска | Стойка МакФерсон |
| Задняя подвеска | Торсионная балка |
| Рулевое управление | Электроусилитель |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Стояночный тормоз | Электронный |
| Размер шин | 185/55 R16 |
Оснащение и оборудование
| Категория / Опция | Наличие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Безопасность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подушки безопасности: водительская и переднего пассажира | Стандарт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS (Антиблокировочная система) | Стандарт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBD (Распределение тормозного усилия) | Стандарт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик давления в шинах | Индикация неисправности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISOFIX (крепление детского кресла) | Стандарт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напоминание о ремне безопасности (водитель) | Стандарт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Акустическое предупреждение на низкой скорости | Стандарт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вспомогательные системы вождения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режимы движения: Спорт, Стандарт | Стандарт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система рекуперативного торможения | Стандарт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автоудержание (Auto Hold) | Стандарт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Помощь при старте на подъеме (HAC) | Стандарт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Парктроник (задний) | Стандарт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Камера заднего вида | Стандарт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Круиз-контроль | Постоянная скорость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внешнее освещение и комфорт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Передняя оптика | Светодиодная (ближний/дальний свет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Светодиодные ходовые огни (DRL) | Стандарт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автоматическое включение фар | Стандарт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корректор угла наклона фар | Стандарт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доводчик фар | Стандарт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик дождя | Стандарт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ключ: дистанционный и Bluetooth | Стандарт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бесключевой доступ и запуск двигателя | Водительская дверь / Старт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дистанционный запуск (с приложения) | Стандарт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подогрев аккумулятора | Стандарт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внешняя розетка (V2L) | Стандарт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Салон и мультимедиа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Медиаэкраны | Цифровая панель 12" + сенсорный экран 14.6" (Full HD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал руля | Кожа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Многофункциональное рулевое колесо | Стандарт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Селектор передач | Подрулевой лепестковый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОписаниеразвернутьNeta V 2022 400 Lite (Нета В)Представленный экземпляр электромобиля Neta V 400 Lite 2022 года выпуска является компактным кроссовером (SUV) с запасом хода 401 км по циклу NEDC. Автомобиль оснащен современной литий-ионной батареей от CATL (Ningde Era), поддерживает быструю зарядку до 80% за 0.5 часа и обладает комплектацией, ориентированной на городское использование. Ключевые характеристики
Регистрационные данные и доставкаАвтомобиль был впервые зарегистрирован 1 сентября 2022 года. Текущий техосмотр действителен до сентября 2026 года. Данный автомобиль находится в Китае. Для клиентов из Беларуси, России, стран СНГ, Польши и других стран Европы доступна услуга полной проверки (инспекции) автомобиля перед покупкой и его последующая доставка. Полные технические характеристики и оснащениеДетализированные параметры и список оборудования представлены в таблицах ниже. Параметры автомобиля
Оснащение и оборудование
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||