Maybach GLS 480 3.0T 2021 4MATIC
Maybach GLS 480 3.0T 2021 4MATIC
Цена$152 922№ 55776025Расчет полной стоимости⌄
Расчет полной стоимости
Расчет стоимости с доставкой и таможенными пошлинами
Характеристикиразвернуть
Дополнительная информация
Технические характеристики
Запросить техсостояниеразвернуть
Дополнительная информация
Технические характеристики
Описание
Maybach GLS 480 3.0T 2021 4MATIC (Майбах ГЛС 480)
Maybach GLS 480 4MATIC 2021 года выпуска представляет собой роскошный большой SUV, сочетающий в себе премиальное исполнение, передовые технологии и высокую производительность. Автомобиль оснащен 3.0-литровым турбированным двигателем мощностью 367 лошадиных сил, работающим в паре с 9-ступенчатой автоматической трансмиссией и системой полного привода 4MATIC.
Основные характеристики
Технические параметры
- Двигатель: 3.0T 367 л.с. L6
- Мощность: 270 кВт
- Крутящий момент: 500 Н·м
- Трансмиссия: 9-ступенчатая АКПП
- Привод: Полный 4MATIC
- Разгон 0-100 км/ч: 6.6 с
- Максимальная скорость: 240 км/ч
- Расход топлива (WLTC): 10.3 л/100 км
Габариты и масса
- Длина: 5210 мм
- Ширина: 2030 мм
- Высота: 1838 мм
- Колесная база: 3135 мм
- Клиренс: Регулируемая подвеска
- Снаряженная масса: 2640 кг
- Полная масса: 3240 кг
- Объем топливного бака: 85 л
Информация о регистрации
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Первая регистрация | 01.04.2021 |
| Срок технического осмотра | 04.2027 |
| Срок действия обязательного страхования | 08.2025 |
Подробные характеристики
Двигатель
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель двигателя | 256 930 |
| Рабочий объем | 2999 мл (3.0 л) |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Расположение двигателя | Продольное |
| Тип топлива | Бензин + 48V легкая гибридная система |
| Октановое число топлива | 95 |
| Система питания | Прямой впрыск |
| Экологический стандарт | Евро 6 (国VI) |
Трансмиссия и ходовая часть
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Коробка передач | 9-ступенчатая АКПП |
| Тип привода | Полный привод 4MATIC |
| Система полного привода | Постоянный полный привод |
| Центральный дифференциал | Многодисковая муфта |
| Передняя подвеска | Независимая, двойные поперечные рычаги |
| Задняя подвеска | Независимая, двойные поперечные рычаги |
| Тип усилителя руля | Электрический усилитель |
| Тип кузова | Несущий кузов |
Тормозная система и колеса
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Вентилируемые дисковые |
| Стояночный тормоз | Электрический стояночный тормоз |
| Передние шины | 285/45 R22 |
| Задние шины | 325/40 R22 |
| Запасное колесо | Не предусмотрено |
Системы безопасности
Пассивная безопасность
- Фронтальные подушки безопасности для водителя и пассажира
- Боковые подушки безопасности передние и задние
- Боковые шторки безопасности передние и задние
Активная безопасность
- Антиблокировочная система тормозов (ABS)
- Система распределения тормозных усилий (EBD)
- Система помощи при экстренном торможении (EBA)
- Противобуксовочная система (ASR)
- Система курсовой устойчивости (ESP)
- Система контроля давления в шинах
- Система предупреждения о выходе из полосы движения
- Система автоматического экстренного торможения
- Система контроля усталости водителя
- Система предупреждения о фронтальном столкновении
- Встроенный видеорегистратор
- Система вызова экстренных служб
Системы помощи водителю
| Система | Наличие |
|---|---|
| Режимы вождения | Спорт, Эконом, Комфорт |
| Система старт-стоп | Да |
| Система рекуперации энергии | Да |
| Система автоматической парковки | Да |
| Адаптивный круиз-контроль | Да (полный диапазон скоростей) |
| Уровень автономного вождения | L2 |
| Навигационная система | Да (с отображением пробок) |
| Система дополненной реальности (AR) | Да |
| Система помощи при смене полосы | Да |
| Система удержания в полосе | Да |
| Распознавание дорожных знаков | Да |
Экстерьер
| Элемент | Характеристика |
|---|---|
| Материал колесных дисков | Легкосплавные |
| Электропривод дверей | Да (доводчики на всех дверях) |
| Электропривод багажника | Да |
| Сенсорное открывание багажника | Да |
| Запоминание положения багажника | Да |
| Багажник на крыше | Да |
| Электронная иммобилайзер | Да |
| Центральный замок | Да |
| Тип ключа | Брелок с дистанционным управлением |
| Бесключевой доступ | Да (на все двери) |
| Дистанционный запуск двигателя | Да |
| Подножки | Опция (электрические) |
Освещение
| Элемент | Характеристика |
|---|---|
| Ближний свет | LED |
| Дальний свет | LED |
| Особенности освещения | Многолучевая оптика |
| Светодиодные дневные ходовые огни | Да |
| Адаптивное управление светом | Да |
| Автоматическое включение света | Да |
| Корректор фар | Да |
| Фары с поворотным модулем | Да |
| Противотуманные фары | Нет |
| Задержка выключения света | Да |
Стеклоочистители и остекление
| Элемент | Характеристика |
|---|---|
| Тип люка | Панорамная открывающаяся крыша |
| Электростеклоподъемники | Передние и задние |
| Функция автоматического опускания/поднятия стекол | На все окна |
| Защита от защемления стекол | Да |
| Многослойное шумопоглощающее стекло | Да (все боковые окна) |
| Шторки на задних боковых окнах | Да (электрические) |
| Тонированные задние боковые окна | Да |
| Встроенные зеркала с подсветкой | Да (водитель и пассажир) |
| Задний стеклоочиститель | Да |
| Датчик дождя | Да |
Наружные зеркала
| Функция | Наличие |
|---|---|
| Электрорегулировка | Да |
| Электроскладывание | Да |
| Запоминание положения | Да |
| Электрообогрев | Да |
| Автоматический наклон при движении задним ходом | Да |
| Автоматическое складывание при запирании | Да |
| Автоматическое затемнение | Да |
Мультимедиа и навигация
| Компонент | Характеристика |
|---|---|
| Центральный дисплей | Сенсорный ЖК-дисплей 12.3 дюйма |
| Bluetooth и громкая связь | Да |
| Интеграция со смартфоном | CarPlay, CarLife |
| Голосовое управление | Да (мультимедиа, навигация, телефон, климат) |
| Жестовое управление | Да |
| Мультимедийная система | MBUX |
| Дисплеи для задних пассажиров | Да |
| Управление мультимедиа с задних сидений | Да |
Интеллектуальные системы
| Система | Характеристика |
|---|---|
| Подключение к интернету | Да |
| Мобильная связь | 4G |
| Беспроводное обновление ПО | Да |
| Управление через мобильное приложение | Да (блокировка дверей, запуск двигателя, управление климатом, диагностика, поиск автомобиля) |
| Система активного шумоподавления | Опция |
Салон и приборная панель
| Элемент | Характеристика |
|---|---|
| Материал рулевого колеса | Кожа |
| Регулировка рулевой колонки | Электрическая (по высоте и вылету) |
| Тип селектора КПП | Электронный (подрулевой переключатель) |
| Многофункциональное рулевое колесо | Да |
| Подрулевые лепестки | Да |
| Обогрев рулевого колеса | Опция |
| Запоминание положения руля | Да |
| Дисплей бортового компьютера | Цветной |
| Цифровая приборная панель | Да |
| Размер приборной панели | 12.3 дюйма |
| Проекционный дисплей (HUD) | Опция |
| Внутреннее зеркало заднего вида | С автоматическим затемнением |
Зарядные устройства и порты
| Компонент | Характеристика |
|---|---|
| Тип портов | Type-C |
| Количество портов USB/Type-C | 3 спереди / 2 сзади |
| Беспроводная зарядка для смартфонов | Да (передние и задние сиденья) |
| 12V розетка в багажнике | Да |
Сиденья
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Материал обивки | Кожа |
| Регулировки водительского сиденья | Вперед/назад, наклон спинки, высота (4 направления), поддержка бедер, поясничная поддержка (4 направления) |
| Регулировки пассажирского сиденья | Вперед/назад, наклон спинки, высота (4 направления), поддержка бедер, поясничная поддержка (4 направления) |
| Электропривод передних сидений | Да (водитель и пассажир) |
| Функции передних сидений | Обогрев, вентиляция, массаж |
| Запоминание положения сидений | Да (водитель, пассажир, задние сиденья) |
| Кнопки регулировки заднего пассажирского сиденья | Да |
| Регулировки второго ряда сидений | Вперед/назад, наклон спинки, поясничная поддержка, поддержка бедер |
| Электропривод второго ряда сидений | Да |
| Функции второго ряда сидений | Обогрев, вентиляция, массаж |
| Складывание задних сидений | Не предусмотрено |
| Центральные подлокотники | Передние и задние |
| Подстаканники | Да (задние) |
| Подстаканники с подогревом/охлаждением | Да |
Аудиосистема и освещение салона
| Компонент | Характеристика |
|---|---|
| Бренд аудиосистемы | Burmester (Берлинер) |
| Количество динамиков | ≥12 (опция 26 динамиков) |
| Интерьерная подсветка | 64 цвета |
Климатическая система
| Система | Характеристика |
|---|---|
| Тип климат-контроля | Автоматический |
| Независимый климат-контроль для задних пассажиров | Да |
| Воздуховоды для задних пассажиров | Да |
| Зонирование климат-контроля | Да |
| Система очистки воздуха в салоне | Да |
| Фильтр тонкой очистки воздуха (PM2.5) | Да |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Ароматизатор воздуха в салоне | Да |
Доставка автомобиля
Мы организуем профессиональную инспекцию данного автомобиля в Китае перед покупкой. Также обеспечим доставку Maybach GLS 480 4MATIC в Беларусь, Россию, страны СНГ, Польшу или любую другую страну Европы с полным сопровождением и оформлением всех необходимых документов.
Описаниеразвернуть
Maybach GLS 480 3.0T 2021 4MATIC (Майбах ГЛС 480)
Maybach GLS 480 4MATIC 2021 года выпуска представляет собой роскошный большой SUV, сочетающий в себе премиальное исполнение, передовые технологии и высокую производительность. Автомобиль оснащен 3.0-литровым турбированным двигателем мощностью 367 лошадиных сил, работающим в паре с 9-ступенчатой автоматической трансмиссией и системой полного привода 4MATIC.
Основные характеристики
Технические параметры
- Двигатель: 3.0T 367 л.с. L6
- Мощность: 270 кВт
- Крутящий момент: 500 Н·м
- Трансмиссия: 9-ступенчатая АКПП
- Привод: Полный 4MATIC
- Разгон 0-100 км/ч: 6.6 с
- Максимальная скорость: 240 км/ч
- Расход топлива (WLTC): 10.3 л/100 км
Габариты и масса
- Длина: 5210 мм
- Ширина: 2030 мм
- Высота: 1838 мм
- Колесная база: 3135 мм
- Клиренс: Регулируемая подвеска
- Снаряженная масса: 2640 кг
- Полная масса: 3240 кг
- Объем топливного бака: 85 л
Информация о регистрации
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Первая регистрация | 01.04.2021 |
| Срок технического осмотра | 04.2027 |
| Срок действия обязательного страхования | 08.2025 |
Подробные характеристики
Двигатель
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель двигателя | 256 930 |
| Рабочий объем | 2999 мл (3.0 л) |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Расположение двигателя | Продольное |
| Тип топлива | Бензин + 48V легкая гибридная система |
| Октановое число топлива | 95 |
| Система питания | Прямой впрыск |
| Экологический стандарт | Евро 6 (国VI) |
Трансмиссия и ходовая часть
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Коробка передач | 9-ступенчатая АКПП |
| Тип привода | Полный привод 4MATIC |
| Система полного привода | Постоянный полный привод |
| Центральный дифференциал | Многодисковая муфта |
| Передняя подвеска | Независимая, двойные поперечные рычаги |
| Задняя подвеска | Независимая, двойные поперечные рычаги |
| Тип усилителя руля | Электрический усилитель |
| Тип кузова | Несущий кузов |
Тормозная система и колеса
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Вентилируемые дисковые |
| Стояночный тормоз | Электрический стояночный тормоз |
| Передние шины | 285/45 R22 |
| Задние шины | 325/40 R22 |
| Запасное колесо | Не предусмотрено |
Системы безопасности
Пассивная безопасность
- Фронтальные подушки безопасности для водителя и пассажира
- Боковые подушки безопасности передние и задние
- Боковые шторки безопасности передние и задние
Активная безопасность
- Антиблокировочная система тормозов (ABS)
- Система распределения тормозных усилий (EBD)
- Система помощи при экстренном торможении (EBA)
- Противобуксовочная система (ASR)
- Система курсовой устойчивости (ESP)
- Система контроля давления в шинах
- Система предупреждения о выходе из полосы движения
- Система автоматического экстренного торможения
- Система контроля усталости водителя
- Система предупреждения о фронтальном столкновении
- Встроенный видеорегистратор
- Система вызова экстренных служб
Системы помощи водителю
| Система | Наличие |
|---|---|
| Режимы вождения | Спорт, Эконом, Комфорт |
| Система старт-стоп | Да |
| Система рекуперации энергии | Да |
| Система автоматической парковки | Да |
| Адаптивный круиз-контроль | Да (полный диапазон скоростей) |
| Уровень автономного вождения | L2 |
| Навигационная система | Да (с отображением пробок) |
| Система дополненной реальности (AR) | Да |
| Система помощи при смене полосы | Да |
| Система удержания в полосе | Да |
| Распознавание дорожных знаков | Да |
Экстерьер
| Элемент | Характеристика |
|---|---|
| Материал колесных дисков | Легкосплавные |
| Электропривод дверей | Да (доводчики на всех дверях) |
| Электропривод багажника | Да |
| Сенсорное открывание багажника | Да |
| Запоминание положения багажника | Да |
| Багажник на крыше | Да |
| Электронная иммобилайзер | Да |
| Центральный замок | Да |
| Тип ключа | Брелок с дистанционным управлением |
| Бесключевой доступ | Да (на все двери) |
| Дистанционный запуск двигателя | Да |
| Подножки | Опция (электрические) |
Освещение
| Элемент | Характеристика |
|---|---|
| Ближний свет | LED |
| Дальний свет | LED |
| Особенности освещения | Многолучевая оптика |
| Светодиодные дневные ходовые огни | Да |
| Адаптивное управление светом | Да |
| Автоматическое включение света | Да |
| Корректор фар | Да |
| Фары с поворотным модулем | Да |
| Противотуманные фары | Нет |
| Задержка выключения света | Да |
Стеклоочистители и остекление
| Элемент | Характеристика |
|---|---|
| Тип люка | Панорамная открывающаяся крыша |
| Электростеклоподъемники | Передние и задние |
| Функция автоматического опускания/поднятия стекол | На все окна |
| Защита от защемления стекол | Да |
| Многослойное шумопоглощающее стекло | Да (все боковые окна) |
| Шторки на задних боковых окнах | Да (электрические) |
| Тонированные задние боковые окна | Да |
| Встроенные зеркала с подсветкой | Да (водитель и пассажир) |
| Задний стеклоочиститель | Да |
| Датчик дождя | Да |
Наружные зеркала
| Функция | Наличие |
|---|---|
| Электрорегулировка | Да |
| Электроскладывание | Да |
| Запоминание положения | Да |
| Электрообогрев | Да |
| Автоматический наклон при движении задним ходом | Да |
| Автоматическое складывание при запирании | Да |
| Автоматическое затемнение | Да |
Мультимедиа и навигация
| Компонент | Характеристика |
|---|---|
| Центральный дисплей | Сенсорный ЖК-дисплей 12.3 дюйма |
| Bluetooth и громкая связь | Да |
| Интеграция со смартфоном | CarPlay, CarLife |
| Голосовое управление | Да (мультимедиа, навигация, телефон, климат) |
| Жестовое управление | Да |
| Мультимедийная система | MBUX |
| Дисплеи для задних пассажиров | Да |
| Управление мультимедиа с задних сидений | Да |
Интеллектуальные системы
| Система | Характеристика |
|---|---|
| Подключение к интернету | Да |
| Мобильная связь | 4G |
| Беспроводное обновление ПО | Да |
| Управление через мобильное приложение | Да (блокировка дверей, запуск двигателя, управление климатом, диагностика, поиск автомобиля) |
| Система активного шумоподавления | Опция |
Салон и приборная панель
| Элемент | Характеристика |
|---|---|
| Материал рулевого колеса | Кожа |
| Регулировка рулевой колонки | Электрическая (по высоте и вылету) |
| Тип селектора КПП | Электронный (подрулевой переключатель) |
| Многофункциональное рулевое колесо | Да |
| Подрулевые лепестки | Да |
| Обогрев рулевого колеса | Опция |
| Запоминание положения руля | Да |
| Дисплей бортового компьютера | Цветной |
| Цифровая приборная панель | Да |
| Размер приборной панели | 12.3 дюйма |
| Проекционный дисплей (HUD) | Опция |
| Внутреннее зеркало заднего вида | С автоматическим затемнением |
Зарядные устройства и порты
| Компонент | Характеристика |
|---|---|
| Тип портов | Type-C |
| Количество портов USB/Type-C | 3 спереди / 2 сзади |
| Беспроводная зарядка для смартфонов | Да (передние и задние сиденья) |
| 12V розетка в багажнике | Да |
Сиденья
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Материал обивки | Кожа |
| Регулировки водительского сиденья | Вперед/назад, наклон спинки, высота (4 направления), поддержка бедер, поясничная поддержка (4 направления) |
| Регулировки пассажирского сиденья | Вперед/назад, наклон спинки, высота (4 направления), поддержка бедер, поясничная поддержка (4 направления) |
| Электропривод передних сидений | Да (водитель и пассажир) |
| Функции передних сидений | Обогрев, вентиляция, массаж |
| Запоминание положения сидений | Да (водитель, пассажир, задние сиденья) |
| Кнопки регулировки заднего пассажирского сиденья | Да |
| Регулировки второго ряда сидений | Вперед/назад, наклон спинки, поясничная поддержка, поддержка бедер |
| Электропривод второго ряда сидений | Да |
| Функции второго ряда сидений | Обогрев, вентиляция, массаж |
| Складывание задних сидений | Не предусмотрено |
| Центральные подлокотники | Передние и задние |
| Подстаканники | Да (задние) |
| Подстаканники с подогревом/охлаждением | Да |
Аудиосистема и освещение салона
| Компонент | Характеристика |
|---|---|
| Бренд аудиосистемы | Burmester (Берлинер) |
| Количество динамиков | ≥12 (опция 26 динамиков) |
| Интерьерная подсветка | 64 цвета |
Климатическая система
| Система | Характеристика |
|---|---|
| Тип климат-контроля | Автоматический |
| Независимый климат-контроль для задних пассажиров | Да |
| Воздуховоды для задних пассажиров | Да |
| Зонирование климат-контроля | Да |
| Система очистки воздуха в салоне | Да |
| Фильтр тонкой очистки воздуха (PM2.5) | Да |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Ароматизатор воздуха в салоне | Да |
Доставка автомобиля
Мы организуем профессиональную инспекцию данного автомобиля в Китае перед покупкой. Также обеспечим доставку Maybach GLS 480 4MATIC в Беларусь, Россию, страны СНГ, Польшу или любую другую страну Европы с полным сопровождением и оформлением всех необходимых документов.
Похожие автомобили
Mercedes-Benz E-Class 2021 E 260 L
$36 274
Mercedes-Benz S-Class 2023 S 400 L Executive
$99 401
Mercedes-Benz C-Class 2021 C 260 L Sport Star Brilliance Limited Edition
$25 570
Mercedes-Benz C-Class 2020 C 260 L
$17 964
Контактыразвернуть
Контакты
Беларусь
Китай
РФ
Расчет полной стоимости
Расчет стоимости с доставкой и таможенными пошлинами