Mercedes-Benz EQB 2022 EQB 260
Mercedes-Benz EQB 2022 EQB 260
Стоимость
цена в Китае и «под ключ» в Беларуси
Полный расчёт⌄
Характеристикиразвернуть
Дополнительная информация
Технические характеристики
Запросить техсостояниеразвернуть
Дополнительная информация
Технические характеристики
Описание
Mercedes-Benz EQB 2022 EQB 260 (Мерседес-Бенц ЕКьюБи 260)
Автомобиль находится в Китае. Доступна профессиональная инспекция автомобиля на месте. Организуем доставку данного автомобиля в Беларусь, Россию, страны СНГ, Польшу или любую другую страну Европы.
Обзор модели
Mercedes-Benz EQB 260 — пятиместный компактный кроссовер с полностью электрической силовой установкой. Модель 2022 года выпуска, произведена для китайского рынка компанией Beijing Benz. Автомобиль построен на платформе с передним приводом и оснащен одним электродвигателем. Запас хода по циклу CLTC составляет 600 км.
Ключевые характеристики
- Кузов: 5-дверный компактный SUV
- Энергетическая установка: чистый электромобиль (BEV)
- Двигатель: передний электромотор, 190 л.с. (140 кВт)
- Крутящий момент: 385 Н·м
- Привод: передний
- Разгон 0-100 км/ч: 8.8 с
- Макс. скорость: 160 км/ч
- Запас хода (CLTC): 600 км
- Батарея: 73.5 кВт·ч, литий-ионная
- Быстрая зарядка (DC): до 80% за 45 мин.
Технические параметры и комплектация
Детальные технические характеристики и перечень оборудования автомобиля представлены в таблицах ниже.
Регистрационные данные
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Первичная регистрация | 01.05.2022 |
| Дата следующего техосмотра | 05.2026 |
| Окончание обязательного страхования | 05.2026 |
Основные параметры
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производитель | Beijing Benz |
| Класс | Компактный SUV |
| Тип двигателя | Чистый электромобиль |
| Время выхода на рынок | 04.2022 |
| Запас хода CLTC (км) | 600 |
| Время быстрой зарядки (ч) | 0.75 |
| Процент быстрой зарядки | 80 |
| Макс. мощность (кВт) | 140 |
| Макс. крутящий момент (Н·м) | 385 |
| Мощность электромотора (л.с.) | 190 |
| Габариты (Д x Ш x В), мм | 4684 x 1834 x 1693 |
| Конструкция кузова | 5-дверный, 5-местный SUV |
| Макс. скорость (км/ч) | 160 |
| Разгон 0-100 км/ч (с) | 8.8 |
| Эквивалентный расход топлива (л/100 км) | 1.52 |
| Гарантия на автомобиль | Уточняется |
Электродвигатель и батарея
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип электродвигателя | Постоянного магнита/синхронный |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 140 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 385 |
| Количество двигателей | Один |
| Расположение двигателя | Переднее |
| Тип батареи | Литий-ионная (NMC) |
| Производитель элементов | Farasis Energy (孚能科技) |
| Охлаждение батареи | Жидкостное |
| Запас хода CLTC (км) | 600 |
| Энергоемкость батареи (кВт·ч) | 73.5 |
| Плотность энергии (Вт·ч/кг) | 188 |
| Расход электроэнергии (кВт·ч/100 км) | 13.4 |
| Гарантия на батарею | 8 лет или 160 000 км |
| Функция быстрой зарядки | Есть |
| Время быстрой зарядки (ч) | 0.75 |
| Процент быстрой зарядки | 80 |
Безопасность и ассистенты
| Система | Наличие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подушки безопасности: передние, боковые (передние), шторки | Стандарт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подушка безопасности водительского колена | Стандарт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита пешеходов | Стандарт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS, EBD, BAS, TCS, ESP | Стандарт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индикация давления в шинах | Стандарт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напоминание о непристегнутом ремне (все места) | Стандарт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крепление ISOFIX | Стандарт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предупреждение о покидании полосы (LDW) | Стандарт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автоматическое экстренное торможение (AEB) | Стандарт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предупреждение о усталости водителя | Стандарт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предупреждение о столкновении | Стандарт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Акустический сигнал при движении на низкой скорости | Стандарт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экстренный вызов | Стандарт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Передний и задний парктроник | Стандарт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОписаниеразвернутьMercedes-Benz EQB 2022 EQB 260 (Мерседес-Бенц ЕКьюБи 260)Автомобиль находится в Китае. Доступна профессиональная инспекция автомобиля на месте. Организуем доставку данного автомобиля в Беларусь, Россию, страны СНГ, Польшу или любую другую страну Европы. Обзор моделиMercedes-Benz EQB 260 — пятиместный компактный кроссовер с полностью электрической силовой установкой. Модель 2022 года выпуска, произведена для китайского рынка компанией Beijing Benz. Автомобиль построен на платформе с передним приводом и оснащен одним электродвигателем. Запас хода по циклу CLTC составляет 600 км. Ключевые характеристики
Технические параметры и комплектацияДетальные технические характеристики и перечень оборудования автомобиля представлены в таблицах ниже. Регистрационные данные
Основные параметры
Электродвигатель и батарея
Безопасность и ассистенты
|