Цена
4 612 $
Стоимость с доставкой: 8 412 $
№ 56023868
Дополнительная информация
Технические характеристики
Контакты
Беларусь
Китай
РФ
Описание
Skoda Fabia 2009 1.6L Automatic Elegance (Шкода Фабия)
Представленный автомобиль — Skoda Fabia в комплектации Elegance 2009 года выпуска. Это пятидверный хетчбек (C-сегмент) с бензиновым двигателем 1.6 литра и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Автомобиль находится в Китае. Доступна организация независимой инспекции на месте. Мы обеспечиваем доставку данного автомобиля из Китая в Беларусь, Россию, страны СНГ, Польшу или любую другую страну Европы.
Ключевые характеристики
- Год выпуска / первая регистрация: 2009
- Двигатель: 1.6 л, 105 л.с., бензин
- Коробка передач: 6-ступенчатый автомат (AT)
- Комплектация: Elegance (высокая)
- Кузов: 5-дверный хетчбек
- Пробег: Уточняется при инспекции
- Расположение: Китай
Основные параметры
- Мощность: 77 кВт / 105 л.с.
- Крутящий момент: 155 Н·м
- Размеры (Д x Ш x В): 3992 x 1642 x 1500 мм
- Колесная база: 2465 мм
- Объем багажника: 300-1163 л
- Расход топлива (NEDC): 7.7 л/100 км
- Размер шин: 195/55 R15
Технические характеристики и опции
| Категория | Параметр | Значение / Наличие |
|---|---|---|
| Регистрационные данные | ||
| - | Дата первой регистрации | 2009-10-01 |
| Действие техосмотра до | 2026-04 | |
| Действие обязательной страховки до | 2025-10 | |
| Налог на транспорт | Не указано | |
| Двигатель и трансмиссия | ||
| Двигатель | Объем | 1598 см³ (1.6 л) |
| Тип | Бензиновый, атмосферный | |
| Мощность | 77 кВт (105 л.с.) при 5000 об/мин | |
| Крутящий момент | 155 Н·м при 3800 об/мин | |
| Система питания | Многоточечный впрыск | |
| Экологический стандарт | Euro 4 (国IV+OBD) | |
| Коробка передач | Тип | 6-ступенчатая автоматическая (AT) с ручным режимом |
| Ходовая часть и тормоза | ||
| Шасси | Привод | Передний |
| Передняя подвеска | Независимая, типа МакФерсон | |
| Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная балка | |
| Усилитель руля | Гидроусилитель | |
| Тормозная система | Передние тормоза | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | Барабанные | |
| Стояночный тормоз | Ручной | |
| Безопасность | ||
| Пассивная безопасность | Фронтальные подушки безопасности | Водитель / Пассажир (стандартно) |
| Боковые подушки безопасности | Передние (опция) | |
| Крепление детского кресла ISOFIX | Стандартно | |
| Активная безопасность | ABS (Антиблокировочная система) | Стандартно |
| EBD (Распределение тормозных усилий) | Стандартно | |
| Система помощи при экстренном торможении | Стандартно | |
| Напоминание о непристегнутом ремне | Стандартно | |
| Комфорт и интерьер | ||
| Салон | Отделка сидений | Тканевая |
| Складывание задних сидений | Частичное (split) | |
| Подогрев передних сидений | Опция | |
| Передний центральный подлокотник | Опция | |
| Задние подстаканники | Стандартно | |
| Климат-контроль | Система кондиционирования | Ручной кондиционер |
| Задние воздуховоды | Нет | |
| Датчики качества воздуха / фильтр PM2.5 | Нет | |
| Экстерьер и опции | ||
| Внешнее оборудование | Литые диски | Стандартно (15") |
| Люк | Электрический (опция) | |
| Передние противотуманные фары | Стандартно | |
| Электрорегулировка зеркал | Стандартно | |
| Подогрев зеркал | Опция | |
| Мультимедиа | Аудиосистема | 6-7 динамиков |
| Головное устройство | Вироплейер CD (сменник) | |
| Bluetooth | Опция | |
| Мультимедийный экран | Нет | |
| Дополнительные опции | Круиз-контроль | Опция (пассивный) |
| Датчики парковки | Задние (опция) | |
| Кожаный руль | Опция | |
Примечание: Символ "●" означает стандартное оборудование для данной комплектации, символ "○" — опциональное оборудование, которое могло быть установлено на конкретный автомобиль. Точный список установленного опционного оборудования требует уточнения при физической инспекции автомобиля в Китае.
Похожие автомобили
Цена
4 612 $
Стоимость с доставкой: 8 412 $
№ 56023868