Arcfox Alpha S5 2024 560PRO 185kW
Arcfox Alpha S5 2024 560PRO 185kW
Цена$15 289№ 57149307Расчет полной стоимости⌄
Расчет полной стоимости
Расчет стоимости с доставкой и таможенными пошлинами
Характеристикиразвернуть
Дополнительная информация
Технические характеристики
Запросить техсостояниеразвернуть
Дополнительная информация
Технические характеристики
Описание
Arcfox Alpha S5 (Аркфокс Альфа С5) 2024 560PRO 185kW
Arcfox Alpha S5 — это среднеразмерный пятиместный электромобиль (седан), выпускаемый подразделением BAIC New Energy. Модель 2024 года в комплектации 560PRO оснащена одним электродвигателем и фосфатной железной батареей большой емкости. Автомобиль отличается низким коэффициентом аэродинамического сопротивления, развитой системой помощи водителю и современным мультимедийным комплексом.
Ключевые характеристики
Двигатель и запас хода
- Тип: Электромобиль, передний привод
- Мощность двигателя: 185 кВт (252 л.с.)
- Крутящий момент: 360 Н·м
- Запас хода (CLTC): 560 км
- Разгон 0-100 км/ч: 7.0 с
Батарея и зарядка
- Тип батареи: LFP (Литий-железо-фосфатная)
- Производитель элементов: CATL
- Емкость: 65 кВт·ч
- Быстрая зарядка (30-80%): 23 мин (160 кВт)
- Медленная зарядка: 11.3 часа
Габариты и кузов
- Класс: Среднеразмерный седан
- Д x Ш x В: 4820 x 1930 x 1480 мм
- Колесная база: 2900 мм
- Коэффициент лобового сопротивления: 0.1925
- Объем багажника: 430 л
Технические параметры и оснащение
Полные технические характеристики и перечень оборудования автомобиля представлены в таблицах ниже. Данные соответствуют комплектации 560PRO 185kW.
Параметры автомобиля
| Категория | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| Основные данные | ||
| Производитель | BAIC New Energy | |
| Класс | Среднеразмерный седан | |
| Тип двигателя | Чисто электрический | |
| Дата выпуска | Август 2024 | |
| Гарантия (основная) | 3 года или 120 000 км | |
| Гарантия для первого владельца | 5 лет или 120 000 км | |
| Двигатель и трансмиссия | ||
| Тип двигателя | Постоянный магнит, синхронный | |
| Расположение двигателя | Переднее | |
| Привод | Передний | |
| Мощность | 185 кВт | |
| Крутящий момент | 360 Н·м | |
| Трансмиссия | Односкоростная коробка передач (фиксированное передаточное число) | |
| Максимальная скорость | 180 км/ч | |
| Батарея и запас хода | ||
| Тип батареи | Фосфатная железная (LFP) | |
| Емкость батареи | 65 кВт·ч | |
| Запас хода (CLTC) | 560 км | |
| Расход энергии | 13.6 кВт·ч/100 км | |
| Быстрая зарядка (DC) | Поддерживается, 160 кВт | |
| Время быстрой зарядки (30-80%) | ~0.38 часа (23 минуты) | |
| Время полной зарядки (AC) | 11.3 часа | |
| Подогрев батареи | Есть | |
| Внешняя разрядка (V2L) | Есть | |
| Шасси и подвеска | ||
| Передняя подвеска | Стойка МакФерсон | |
| Задняя подвеска | Многорычажная независимая | |
| Тормоза (передние/задние) | Вентилируемые диски / Вентилируемые диски | |
| Размер шин | 235/50 R18 | |
Оснащение и опции
| Категория | Опция | Наличие |
|---|---|---|
| Безопасность | ||
| Подушки безопасности | Водительская, пассажирская, передние боковые | |
| Система стабилизации (ESP) | Стандарт | |
| Контроль давления в шинах | Индикация давления | |
| Система предупреждения о столкновении | Стандарт | |
| Предупреждение о выходе из полосы | Стандарт | |
| Ассистент слепых зон | Стандарт | |
| Водительские ассистенты | ||
| Адаптивный круиз-контроль | Полноскоростной | |
| Уровень автономности | Уровень 2 (L2) | |
| Камеры и датчики | 5 камер, 8 ультразвуковых, 3 миллиметровых радара | |
| Круговой обзор | Панорамная камера 360° | |
| Парковочные датчики | Передние и задние | |
| Внешний вид и комфорт | ||
| Тип дверей | Беспанорамные (без рамок) | |
| Люк | Панорамный фиксированный | |
| Фары | Светодиодные, адаптивный дальний свет | |
| Ключ | Дистанционный, Bluetooth | |
| Доступ без ключа | Ко всему салону | |
| Запуск двигателя | Кнопка запуска | |
| Салон и мультимедиа | ||
| Мультимедийный экран | 15.6-дюймовый сенсорный, разрешение 1920x1080 | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8155 | |
| Категория | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| Основные данные | ||
| Производитель | BAIC New Energy | |
| Класс | Среднеразмерный седан | |
| Тип двигателя | Чисто электрический | |
| Дата выпуска | Август 2024 | |
| Гарантия (основная) | 3 года или 120 000 км | |
| Гарантия для первого владельца | 5 лет или 120 000 км | |
| Двигатель и трансмиссия | ||
| Тип двигателя | Постоянный магнит, синхронный | |
| Расположение двигателя | Переднее | |
| Привод | Передний | |
| Мощность | 185 кВт | |
| Крутящий момент | 360 Н·м | |
| Трансмиссия | Односкоростная коробка передач (фиксированное передаточное число) | |
| Максимальная скорость | 180 км/ч | |
| Батарея и запас хода | ||
| Тип батареи | Фосфатная железная (LFP) | |
| Емкость батареи | 65 кВт·ч | |
| Запас хода (CLTC) | 560 км | |
| Расход энергии | 13.6 кВт·ч/100 км | |
| Быстрая зарядка (DC) | Поддерживается, 160 кВт | |
| Время быстрой зарядки (30-80%) | ~0.38 часа (23 минуты) | |
| Время полной зарядки (AC) | 11.3 часа | |
| Подогрев батареи | Есть | |
| Внешняя разрядка (V2L) | Есть | |
| Шасси и подвеска | ||
| Передняя подвеска | Стойка МакФерсон | |
| Задняя подвеска | Многорычажная независимая | |
| Тормоза (передние/задние) | Вентилируемые диски / Вентилируемые диски | |
| Размер шин | 235/50 R18 | |
Оснащение и опции
| Категория | Опция | Наличие |
|---|---|---|
| Безопасность | ||
| Подушки безопасности | Водительская, пассажирская, передние боковые | |
| Система стабилизации (ESP) | Стандарт | |
| Контроль давления в шинах | Индикация давления | |
| Система предупреждения о столкновении | Стандарт | |
| Предупреждение о выходе из полосы | Стандарт | |
| Ассистент слепых зон | Стандарт | |
| Водительские ассистенты | ||
| Адаптивный круиз-контроль | Полноскоростной | |
| Уровень автономности | Уровень 2 (L2) | |
| Камеры и датчики | 5 камер, 8 ультразвуковых, 3 миллиметровых радара | |
| Круговой обзор | Панорамная камера 360° | |
| Парковочные датчики | Передние и задние | |
| Внешний вид и комфорт | ||
| Тип дверей | Беспанорамные (без рамок) | |
| Люк | Панорамный фиксированный | |
| Фары | Светодиодные, адаптивный дальний свет | |
| Ключ | Дистанционный, Bluetooth | |
| Доступ без ключа | Ко всему салону | |
| Запуск двигателя | Кнопка запуска | |
| Салон и мультимедиа | ||
| Мультимедийный экран | 15.6-дюймовый сенсорный, разрешение 1920x1080 | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8155 | |