JETOUR X70 2018 1.5T Automatic Smart Travel Edition - Бензин
Цена
7 119 $
Стоимость с доставкой: 10 919 $
№ 55943458
💰
Специальное предложение!
Получите бонус $500 на этот автомобиль
Спросите у менеджера в чате как получить бонус
Узнать о бонусеДополнительная информация
Пробег65 000 км
Год выпуска2018
МаркаJetour
СерияJetour X70
Технические характеристики
Объем двигателя1.5 л
СостояниеUSED
Коробка передачАвтоматическая
Тип топливаБензин
ЦветБелый
VINПо запросу
Тип кузоваD-SUV
Разгон до 100 км/ч0 сек
Запас хода0 км
Мощность батареи0 кВт⋅ч
ПриводFWD
Контакты
🇧🇾
Беларусь
+375 (25) 732-25-75(Telegram, WhatsApp, Viber)
🇬🇧
English speaking support
+44 (782) 203-25-15(WhatsApp)
🇨🇳
Китай
+86 150 2112 5206(WeChat, WhatsApp, Viber)
🇷🇺
РФ
+7 (993) 924-25-75(Telegram, WhatsApp)
📧
Описание
JETOUR X70 2018 1.5T Automatic Smart Travel Edition (Джетур Х70)
Автомобиль JETOUR X70 2018 года выпуска с двигателем 1.5T и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач в комплектации Smart Travel Edition. Машина находится в Китае и доступна для осмотра на месте. Мы организуем доставку этого автомобиля в Беларусь, Россию, страны СНГ, Польшу или любую другую страну Европы.
Общие характеристики
| Параметр | Значение | 
|---|---|
| Год выпуска | 2018 | 
| Первичная регистрация | 01.11.2018 | 
| Производитель | Chery (Чери) | 
| Класс автомобиля | Среднеразмерный SUV | 
| Тип кузова | 5-дверный, 5-местный | 
| Экологический стандарт | Евро-5 (China V) | 
| Тип топлива | Бензин (АИ-92) | 
| Привод | Передний | 
| Гарантия производителя | 10 лет или 200 000 км | 
Двигатель и трансмиссия
| Параметр | Значение | 
|---|---|
| Модель двигателя | SQRE4T15B | 
| Тип двигателя | 1.5 л, турбированный, 4-цилиндровый, DOHC, DVVT | 
| Мощность | 108 кВт (147 л.с.) при 5500 об/мин | 
| Крутящий момент | 210 Н·м при 1750–4000 об/мин | 
| Коробка передач | 8-ступенчатая автоматическая (AT) | 
| Расход топлива (NEDC) | 8.2 л/100 км | 
| Объём топливного бака | 55 л | 
Габариты и вместимость
| Параметр | Значение | 
|---|---|
| Длина × Ширина × Высота | 4720 × 1900 × 1710 мм | 
| Колёсная база | 2745 мм | 
| Дорожный просвет (полная нагрузка) | 210 мм | 
| Снаряжённая масса | 1570 кг | 
| Объём багажника | 1260–1680 л | 
Ходовая часть и тормоза
| Узел | Описание | 
|---|---|
| Передняя подвеска | Независимая, типа МакФерсон | 
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | 
| Рулевое управление | Электроусилитель | 
| Передние тормоза | Вентилируемые диски | 
| Задние тормоза | Дисковые | 
| Стояночный тормоз | Электронный | 
| Размер шин | 255/45 R20 (передние и задние) | 
| Запасное колесо | Докатка | 
Безопасность
Пассивная безопасность
- Фронтальные подушки безопасности (водитель и пассажир)
- Боковые подушки безопасности спереди
Активная безопасность
- ABS, EBD, BAS, TCS, ESP
- Мониторинг давления в шинах с индикацией
- Система предупреждения о выходе из полосы
- Напоминание о непристёгнутом ремне (водитель)
- Крепления ISOFIX
- Встроенный видеорегистратор
Комфорт и мультимедиа
| Категория | Опции | 
|---|---|
| Экстерьер | Алюминиевые диски, рейлинги на крыше, электропривод багажника с функцией запоминания положения, датчик открытия багажника | 
| Освещение | Галогенные фары (ближний и дальний свет), светодиодные ДХО, поворотники с функцией подсветки, регулировка угла наклона фар | 
| Стёкла и зеркала | Панорамная крыша с возможностью открывания, электростеклоподъёмники (все окна с функцией «одним касанием» и защитой от защемления), обогрев и электроскладывание зеркал с автоматическим складыванием при блокировке | 
| Интерьер | Кожаный руль, регулировка руля по высоте, подогрев передних сидений, сиденья из искусственной кожи, центральный подлокотник спереди и сзади, подстаканники на заднем ряду | 
| Мультимедиа | Сенсорный дисплей 10.1 дюйма, поддержка CarLife, Bluetooth, голосовое управление (медиа, навигация, телефон, климат, люк), 6 динамиков, USB-порты (1 спереди, 2 сзади), розетка 12 В в багажнике | 
| Приборная панель | Цифровая панель приборов 12.3 дюйма, цветной дисплей бортового компьютера | 
| Климат | Ручная климатическая система, дефлекторы обдува заднего ряда | 
| Управление | Круиз-контроль, режим Sport, автоматический стояночный тормоз, помощь при старте в гору, 360° камера, передние и задние парктроники, система помощи при перестроении | 
| Доступ и запуск | Ключ-брелок, запуск двигателя кнопкой, бесключевой доступ (только водительская дверь), центральный замок, иммобилайзер | 
Цена
7 119 $
Стоимость с доставкой: 10 919 $
№ 55943458
💰
Специальное предложение!
Получите бонус $500 на этот автомобиль
Спросите у менеджера в чате как получить бонус
Узнать о бонусеКонтакты
🇧🇾
Беларусь
+375 (25) 732-25-75(Telegram, WhatsApp, Viber)
🇬🇧
English speaking support
+44 (782) 203-25-15(WhatsApp)
🇨🇳
Китай
+86 150 2112 5206(WeChat, WhatsApp, Viber)
🇷🇺
РФ
+7 (993) 924-25-75(Telegram, WhatsApp)
📧