Цена
3 880 $
Стоимость с доставкой: 7 680 $
№ 55149556
Специальное предложение!
Получите бонус $500 на этот автомобиль
Спросите у менеджера в чате как получить бонус
Узнать о бонусеДополнительная информация
Технические характеристики
Контакты
Беларусь
English speaking support
Китай
РФ
Описание
Senya S80 2014 1.3L 7
Senya S80 2014 модельного года — это компактный семиместный SUV, разработанный китайским автопроизводителем FAW-Jilin. Автомобиль оснащен 1,3-литровым бензиновым двигателем с атмосферным впрыском мощностью 88 л.с., агрегатированным с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Привод — задний. Компоновка кузова 5 дверей, 7 мест. Данный экземпляр прошел первую регистрацию в июле 2014 года. Техническое состояние автомобиля может быть проверено путем проведения независимой инспекции непосредственно в Китае.
Существует возможность организации доставки данного автомобиля из Китая в Беларусь, Россию, страны СНГ, Польшу или любую другую страну Европы.
Технические характеристики
Основные параметры
- Производитель: FAW-Jilin
- Тип кузова: 5-дверный, 7-местный SUV
- Двигатель: 1.3L (1298 см³), бензиновый, атмосферный, L4
- Мощность: 65 кВт (88 л.с.)
- Крутящий момент: 120 Н·м
- Трансмиссия: 5-ступенчатая механическая
- Привод: Задний
- Экологический класс: Евро 4/5
Габариты и масса
- Длина: 4148 мм
- Ширина: 1680 мм
- Высота: 1740 мм
- Колесная база: 2655 мм
- Дорожный просвет: 200 мм
- Снаряженная масса: 1160 кг
- Объем топливного бака: 45 л
Детальная информация об автомобиле
| Категория | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| Регистрационные данные | Дата первой регистрации | 2014-07-01 |
| Срок действия техосмотра | 2025-07 | |
| Окончание обязательного страхования | 2025-07 | |
| Транспортный налог | - | |
| Основные параметры | Модель | Senya S80 2014 1.3L MT 7-seat Classic |
| Производитель | FAW-Jilin | |
| Класс | Компактный SUV | |
| Тип топлива | Бензин | |
| Экологический стандарт | Евро 4 (Евро 5) | |
| Дата выпуска модели | 2014.07 | |
| Максимальная мощность (кВт) | 65 | |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 120 | |
| Двигатель | 1.3L 88 л.с. L4 | |
| Коробка передач | 5-ступенчатая механическая | |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4148*1680*1740 | |
| Тип кузова | 5-дверный, 7-местный SUV | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 160 | |
| Разгон 0-100 км/ч (с) | - | |
| Гарантия на автомобиль | 3 года или 60 000 км | |
| Кузов | Длина (мм) | 4148 |
| Ширина (мм) | 1680 | |
| Высота (мм) | 1740 | |
| Колесная база (мм) | 2655 | |
| Передняя колея (мм) | - | |
| Задняя колея (мм) | - | |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 200 | |
| Тип кузова | SUV | |
| Количество дверей | 5 | |
| Количество мест | 7 | |
| Объем топливного бака (л) | 45 | |
| Объем багажника (л) | - | |
| Снаряженная масса (кг) | 1160 | |
| Двигатель | Модель двигателя | - |
| Рабочий объем (см³) | 1298 | |
| Рабочий объем (л) | 1.3 | |
| Тип впуска | Атмосферный | |
| Расположение цилиндров | L | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Клапанов на цилиндр | 4 | |
| ГРМ | DOHC | |
| Максимальная мощность (л.с.) | 88 | |
| Максимальная мощность (кВт) | 65 | |
| Макс. мощность при (об/мин) | - | |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 120 | |
| Макс. крутящий момент при (об/мин) | - | |
| Тип топлива | Бензин | |
| Октановое число топлива | 92 | |
| Система подачи топлива | Многоточечный впрыск | |
| Материал ГБЦ | Алюминиевый сплав | |
| Материал блока цилиндров | Алюминиевый сплав | |
| Экологический стандарт | Евро 4 (Евро 5) | |
| Трансмиссия | Количество передач | 5 |
| Тип коробки передач | Механическая (МТ) | |
| Обозначение | 5-ступенчатая механическая | |
| Шасси и рулевое управление | Тип привода | Задний |
| Тип передней подвески | Независимая, типа МакФерсон | |
| Тип задней подвески | Зависимая, многорычажная | |
| Тип усилителя руля | Гидравлический | |
| Тип кузова | Несущий | |
| Тормозная система и колеса | Тип передних тормозов | Дисковые |
| Тип задних тормозов | Барабанные | |
| Стояночный тормоз | Ручной | |
| Размер передних шин | 185/65 R15 | |
| Размер задних шин | 185/65 R15 | |
| Размер запасного колеса | Не полноразмерное |
Комплектация и опции
| Категория | Опция | Наличие |
|---|---|---|
| Пассивная безопасность | Фронтальные подушки безопасности водителя/пассажира | Водитель ● / Пассажир - |
| Боковые подушки безопасности передние/задние | - | |
| Шторки безопасности передние/задние | - | |
| Активная безопасность | Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ● |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | ● | |
| Система помощи при экстренном торможении (EBA) | - | |
| Противобуксовочная система (ASR/TCS) | - | |
| Система курсовой устойчивости (ESC/ESP) | - | |
| Система контроля давления в шинах | - | |
| Напоминание о непристегнутом ремне | - | |
| Крепление ISOFIX для детского кресла | - | |
| Система предупреждения о выходе из полосы | - | |
| Система автоматического экстренного торможения | - | |
| Система контроля усталости водителя | - | |
| Управление и вождение | Смена режимов вождения | - |
| Система автоматической парковки | - | |
| Оборудование для вождения | Передние/задние парктроники | - |
| Система помощи при парковке (камера) | - | |
| Функции вождения | Круиз-контроль | - |
| Спутниковая навигационная система | - | |
| Отображение пробок на навигации | - | |
| Система помощи при смене полосы | - | |
| Система удержания в полосе | - | |
| Экстерьер и противоугонка | Материал колесных дисков | ● Алюминиевые сплавы |
| Электропривод багажника | - | |
| Центральный замок | ● | |
| Тип ключа | ● Дистанционный ключ | |
| Бесключевой доступ | - | |
| Бесключевой запуск | - | |
| Внешнее освещение | Источник света ближнего света | - |
| Источник света дальнего света | - | |
| Светодиодные дневные ходовые огни | - | |
| Адаптивный дальний свет | - | |
| Автоматическое включение фар | - | |
| Передние противотуманные фары | ● | |
| Регулировка высоты фар | - | |
| Задержка выключения фар | - | |
| Лобовое стекло и остекление | Тип люка | - |
| Передние/задние электростеклоподъемники | Передние ● / Задние ● | |
| Функция одностороннего опускания стекол | - | |
| Функция защиты от защемления стекол | - | |
| Визуальное зеркало в салоне | - | |
| Задний стеклоочиститель | - | |
| Датчик дождя | - | |
| Наружные зеркала | Функции наружных зеркал | - |
| Мультимедиа и дисплей | Цветной центральный дисплей | - |
| Размер центрального дисплея | - | |
| Bluetooth/Hands-free | - | |
| Синхронизация со смартфоном | - | |
| Голосовое управление | - | |
| Интеллектуальные системы | Подключение к интернету (Telematics) | - |
| Беспроводное обновление ПО (OTA) | - | |
| Рулевое управление и приборы | Материал рулевого колеса | ● Кожа |
| Регулировка рулевой колонки | ● Ручная, по высоте | |
| Многофункциональное рулевое колесо | - | |
| Подогрев рулевого колеса | - | |
| Память положения руля | - | |
| Дисплей бортового компьютера | - | |
| Полностью цифровая приборная панель | - | |
| Размер ЖК-приборов | - | |
| Функции салонного зеркала | ● Ручное затемнение | |
| Зарядные устройства | Мультимедийные/зарядные порты | - |
| Количество портов USB/Type-C | - | |
| Беспроводная зарядка для телефона | - | |
| Сиденья | Материал обивки сидений | ● Ткань |
| Регулировка водительского сиденья | ● Продольная ● Наклон спинки |
|
| Регулировка переднего пассажирского сиденья | ● Продольная ● Наклон спинки |
|
| Электропривод передних сидений | - | |
| Функции передних сидений | - | |
| Память положения сиденья водителя | - | |
| Кнопка регулировки сиденья пассажира сзади | - | |
| Регулировка второго ряда сидений | ● Наклон спинки | |
| Складывание задних сидений | ● Пропорциональное | |
| Передние/задние подлокотники | - | |
| Подстаканники в заднем ряду | ● | |
| Аудиосистема и освещение салона | Бренд акустической системы | - |
| Количество динамиков | ● 4-5 динамиков | |
| Атмосферная подсветка салона | - | |
| Кондиционирование и климат | Тип управления климатом | ● Ручное управление |
| Независимый кондиционер для задних пассажиров | - | |
| Воздуховоды для задних пассажиров | - | |
| Зональный контроль климата | - | |
| Очиститель воздуха в салоне | - | |
| Фильтр тонкой очистки салона (PM2.5) | - |
Цена
3 880 $
Стоимость с доставкой: 7 680 $
№ 55149556
Специальное предложение!
Получите бонус $500 на этот автомобиль
Спросите у менеджера в чате как получить бонус
Узнать о бонусе