Yufeng B-Class Motorhome 2022 2.3T Automatic -
Цена
40 246 $
Стоимость с доставкой: 44 046 $
№ 55938522
Специальное предложение!
Получите бонус $500 на этот автомобиль
Спросите у менеджера в чате как получить бонус
Узнать о бонусеДополнительная информация
Технические характеристики
Контакты
Беларусь
English speaking support
Китай
РФ
Описание
Yufeng B-Class Motorhome 2022 2.3T Automatic (Юфэн B-Class Моторхоум)
Автомобиль Yufeng B-Class Motorhome 2022 года выпуска с двигателем 2.3T и автоматической коробкой передач доступен для осмотра на территории Китая. Мы организуем доставку данного транспортного средства в Беларусь, страны СНГ, Польшу или любую другую страну Европы.
Основная информация
Согласно предоставленным данным, автомобиль официально зарегистрирован в Китае. Дата первичной регистрации указана как 1 сентября 2025 года. Срок действия обязательного страхования гражданской ответственности (аналог ОСАГО) истекает в сентябре 2025 года. Государственный техосмотр (аналог технического осмотра) действителен до сентября 2027 года. Информация о налоге на транспортное средство отсутствует.
Комплектация автомобиля
Ниже приведены технические характеристики и опции автомобиля на основе доступных данных. Все параметры отмечены как отсутствующие или недоступные для подтверждения.
Пассивная безопасность
| Опция | Наличие | 
|---|---|
| Подушки безопасности водителя и пассажира | Нет данных | 
| Боковые подушки безопасности (передние/задние) | Нет данных | 
| Шторки безопасности (передние/задние) | Нет данных | 
Активная безопасность
| Опция | Наличие | 
|---|---|
| ABS | Нет данных | 
| EBD/CBC (распределение тормозных усилий) | Нет данных | 
| EBA/BAS/BA (усилитель тормозов) | Нет данных | 
| ASR/TCS/TRC (контроль тяги) | Нет данных | 
| ESC/ESP/DSC (курсовая устойчивость) | Нет данных | 
| Контроль давления в шинах | Нет данных | 
| Напоминание о непристёгнутом ремне | Нет данных | 
| Крепления ISOFIX | Нет данных | 
| Система предупреждения о выезде из полосы | Нет данных | 
| Система автоматического торможения | Нет данных | 
| Контроль усталости водителя | Нет данных | 
Управление и комфорт
| Категория | Опция | Наличие | 
|---|---|---|
| Управление | Режимы движения | Нет данных | 
| Автоматический стояночный тормоз | Нет данных | |
| Парковочные системы | Парктроники (передние/задние) | Нет данных | 
| Камера/система помощи при парковке | Нет данных | |
| Функции вождения | Круиз-контроль | Нет данных | 
| Спутниковая навигация | Нет данных | |
| Отображение информации о дорожной обстановке | Нет данных | |
| Помощь при перестроении | Нет данных | |
| Система удержания в полосе | Нет данных | |
| Автоматическая парковка | Нет данных | 
Экстерьер и безопасность
| Категория | Опция | Наличие | 
|---|---|---|
| Экстерьер / Защита | Материал дисков | Нет данных | 
| Центральный замок | Нет данных | |
| Тип ключа | Нет данных | |
| Запуск без ключа | Нет данных | |
| Доступ без ключа | Нет данных | |
| Свет | Источник ближнего света | Нет данных | 
| Источник дальнего света | Нет данных | |
| Дневные ходовые огни (LED) | Нет данных | |
| Адаптивный свет | Нет данных | |
| Автоматическое включение фар | Нет данных | |
| Противотуманные фары | Нет данных | |
| Регулировка высоты фар | Нет данных | |
| Задержка выключения фар | Нет данных | |
| Окна и стекла | Тип люка/панорамной крыши | Нет данных | 
| Электростеклоподъёмники (передние/задние) | Нет данных | |
| Функция «одним касанием» | Нет данных | |
| Защита от защемления | Нет данных | |
| Зеркала для макияжа | Нет данных | |
| Задний дворник | Нет данных | |
| Датчик дождя | Нет данных | |
| Зеркала | Функции наружных зеркал | Нет данных | 
Информационно-развлекательная система
| Категория | Опция | Наличие | 
|---|---|---|
| Экран и связь | Цветной дисплей мультимедиа | Нет данных | 
| Размер экрана | Нет данных | |
| Bluetooth / Телефон | Нет данных | |
| Совместимость с телефоном (Apple CarPlay / Android Auto) | Нет данных | |
| Голосовое управление | Нет данных | |
| Интеллектуальные функции | Подключение к интернету (телематика) | Нет данных | 
| Обновления по воздуху (OTA) | Нет данных | 
Салон и удобства
| Категория | Опция | Наличие | 
|---|---|---|
| Руль и приборы | Материал рулевого колеса | Нет данных | 
| Регулировка руля | Нет данных | |
| Мультифункциональный руль | Нет данных | |
| Подогрев руля | Нет данных | |
| Память положения руля | Нет данных | |
| Бортовой компьютер | Нет данных | |
| Цифровая приборная панель | Нет данных | |
| Размер цифровой панели | Нет данных | |
| Функции внутреннего зеркала | Нет данных | |
| Зарядка в салоне | Нет данных | |
| Сиденья | Материал обивки | Нет данных | 
| Регулировка сиденья водителя | Нет данных | |
| Регулировка сиденья пассажира | Нет данных | |
| Электрорегулировка передних сидений | Нет данных | |
| Функции передних сидений | Нет данных | |
| Память положения сидений | Нет данных | |
| Регулировка заднего сиденья с пассажирского места | Нет данных | |
| Регулировка второго ряда сидений | Нет данных | |
| Складывание задних сидений | Нет данных | |
| Подлокотники (передние/задние) | Нет данных | |
| Подстаканники на заднем ряду | Нет данных | |
| Аудиосистема и освещение | Бренд аудиосистемы | Нет данных | 
| Количество динамиков | Нет данных | |
| Подсветка салона | Нет данных | |
| Климат и воздух | Тип климат-контроля | Нет данных | 
| Независимый климат для задних пассажиров | Нет данных | |
| Вентиляционные решётки для задних пассажиров | Нет данных | |
| Зонирование температуры | Нет данных | |
| Очиститель воздуха | Нет данных | |
| Фильтр PM2.5 | Нет данных | 
Цена
40 246 $
Стоимость с доставкой: 44 046 $
№ 55938522
Специальное предложение!
Получите бонус $500 на этот автомобиль
Спросите у менеджера в чате как получить бонус
Узнать о бонусе