Daily 2024 3.0L Automatic
Daily 2024 3.0L Automatic
Цена$68 415№ 57272712Расчет полной стоимости⌄
Расчет полной стоимости
Расчет стоимости с доставкой и таможенными пошлинами
Характеристикиразвернуть
Дополнительная информация
Технические характеристики
Запросить техсостояниеразвернуть
Дополнительная информация
Технические характеристики
Описание
Daily 2024 3.0L Automatic (Дейли 2024 3.0L Автомат)
Грузовой автомобиль Daily 2024 года выпуска с 3.0-литровым двигателем и автоматической коробкой передач. Транспортное средство находится в Китае. Возможна организация полной инспекции автомобиля на территории Китая перед покупкой и доставкой.
Автомобиль можно доставить в Беларусь, страны СНГ, Польшу или любую другую страну Европы. Организация транспортировки осуществляется по международным правилам, с оформлением всех необходимых документов для ввоза.
Технические параметры и оснащение
Информация о комплектации и технических характеристиках представлена на основе официальных данных.
| Категория | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| Лицензирование | ||
| Дата первой регистрации | 01.07.2024 | |
| Следующая проверка ТО | 07.2026 | |
| Страховка (ОСАГО) | до 07.2026 | |
| Пассивная безопасность | ||
| Подушки безопасности (водитель / передний пассажир) | - | |
| Боковые подушки / шторки | - | |
| Активная безопасность | ||
| ABS | - | |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC) | - | |
| Помощь при торможении (EBA/BAS/BA) | - | |
| Контроль тяги (ASR/TCS/TRC) | - | |
| Стабилизация (ESC/ESP/DSC) | - | |
| Мониторинг давления в шинах | - | |
| Напоминание о ремнях безопасности | - | |
| ISOFIX | - | |
| Система предупреждения о выходе из полосы | - | |
| Активное торможение | - | |
| Обнаружение усталости водителя | - | |
| Управление | ||
| Переключение режимов вождения | - | |
| Автоматическая стояночная система | - | |
| Оборудование для вождения | ||
| Передние / задние датчики парковки | - | |
| Система видеопомощи | - | |
| Функции вождения | ||
| Круиз-контроль | - | |
| Навигационная система | - | |
| Отображение пробок | - | |
| Помощь при перестроении | - | |
| Удержание в полосе | - | |
| Парковка с автоматической подстройкой | - | |
| Внешний вид и защита | ||
| Материал дисков | - | |
| Центральный замок | - | |
| Тип ключа | - | |
| Запуск без ключа | - | |
| Бесключевой доступ | - | |
| Освещение | ||
| Ближний свет | - | |
| Дальний свет | - | |
| Дневные ходовые огни (LED) | - | |
| Адаптивный свет | - | |
| Автоматическое включение фар | - | |
| Противотуманные фары | - | |
| Регулировка высоты фар | - | |
| Функция задержки выключения фар | - | |
| Окна и крыша | ||
| Тип люка | - | |
| Электростеклоподъемники (передние / задние) | - | |
| Функция однократного нажатия | - | |
| Защита от защемления стекол | - | |
| Зеркало для макияжа | - | |
| Задний дворник | - | |
| Датчик дождя | - | |
| Зеркала | ||
| Функции наружных зеркал | - | |
| Экран и система | ||
| Цветной экран | - | |
| Размер экрана | - | |
| Bluetooth / громкая связь | - | |
| Поддержка смартфонов | - | |
| Голосовое управление | - | |
| Интеллектуальные функции | ||
| Подключение к интернету | - | |
| Обновление ПО через OTA | - | |
| Руль и внутреннее зеркало | ||
| Материал руля | - | |
| Регулировка положения руля | - | |
| Многофункциональный руль | - | |
| Подогрев руля | - | |
| Память положения руля | - | |
| Экран бортового компьютера | - | |
| Полностью цифровая панель приборов | - | |
| Размер цифровой панели | - | |
| Функции внутреннего зеркала | - | |
| Зарядка внутри салона | ||
| Разъёмы (мультимедиа / зарядка) | - | |
| Количество USB/Type-C | - | |
| Беспроводная зарядка для телефона | - | |
| Сиденья | ||
| Материал сидений | - | |
| Регулировка сиденья водителя | - | |
| Регулировка сиденья переднего пассажира | - | |
| Электрорегулировка (водитель / пассажир) | - | |
| Функции передних сидений | - | |
| Память электропривода сидений | - | |
| Кнопки регулировки сидений (с заднего места) | - | |
| Регулировка второго ряда сидений | - | |
| Складывание задних сидений | - | |
| Центральный подлокотник (передний / задний) | - | |
| Подстаканники сзади | - | |
| Аудио и подсветка | ||
| Марка акустики | - | |
| Количество динамиков | - | |
| Атмосферная подсветка | - | |
| Кондиционирование | ||
| Управление климатом | - | |
| Независимый климат-контроль сзади | - | |
| Вентиляция для задних пассажиров | - | |
| Зональный контроль температуры | - | |
| Очиститель воздуха | - | |
| Фильтр PM2.5 | - |
Описаниеразвернуть
Daily 2024 3.0L Automatic (Дейли 2024 3.0L Автомат)
Грузовой автомобиль Daily 2024 года выпуска с 3.0-литровым двигателем и автоматической коробкой передач. Транспортное средство находится в Китае. Возможна организация полной инспекции автомобиля на территории Китая перед покупкой и доставкой.
Автомобиль можно доставить в Беларусь, страны СНГ, Польшу или любую другую страну Европы. Организация транспортировки осуществляется по международным правилам, с оформлением всех необходимых документов для ввоза.
Технические параметры и оснащение
Информация о комплектации и технических характеристиках представлена на основе официальных данных.
| Категория | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| Лицензирование | ||
| Дата первой регистрации | 01.07.2024 | |
| Следующая проверка ТО | 07.2026 | |
| Страховка (ОСАГО) | до 07.2026 | |
| Пассивная безопасность | ||
| Подушки безопасности (водитель / передний пассажир) | - | |
| Боковые подушки / шторки | - | |
| Активная безопасность | ||
| ABS | - | |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC) | - | |
| Помощь при торможении (EBA/BAS/BA) | - | |
| Контроль тяги (ASR/TCS/TRC) | - | |
| Стабилизация (ESC/ESP/DSC) | - | |
| Мониторинг давления в шинах | - | |
| Напоминание о ремнях безопасности | - | |
| ISOFIX | - | |
| Система предупреждения о выходе из полосы | - | |
| Активное торможение | - | |
| Обнаружение усталости водителя | - | |
| Управление | ||
| Переключение режимов вождения | - | |
| Автоматическая стояночная система | - | |
| Оборудование для вождения | ||
| Передние / задние датчики парковки | - | |
| Система видеопомощи | - | |
| Функции вождения | ||
| Круиз-контроль | - | |
| Навигационная система | - | |
| Отображение пробок | - | |
| Помощь при перестроении | - | |
| Удержание в полосе | - | |
| Парковка с автоматической подстройкой | - | |
| Внешний вид и защита | ||
| Материал дисков | - | |
| Центральный замок | - | |
| Тип ключа | - | |
| Запуск без ключа | - | |
| Бесключевой доступ | - | |
| Освещение | ||
| Ближний свет | - | |
| Дальний свет | - | |
| Дневные ходовые огни (LED) | - | |
| Адаптивный свет | - | |
| Автоматическое включение фар | - | |
| Противотуманные фары | - | |
| Регулировка высоты фар | - | |
| Функция задержки выключения фар | - | |
| Окна и крыша | ||
| Тип люка | - | |
| Электростеклоподъемники (передние / задние) | - | |
| Функция однократного нажатия | - | |
| Защита от защемления стекол | - | |
| Зеркало для макияжа | - | |
| Задний дворник | - | |
| Датчик дождя | - | |
| Зеркала | ||
| Функции наружных зеркал | - | |
| Экран и система | ||
| Цветной экран | - | |
| Размер экрана | - | |
| Bluetooth / громкая связь | - | |
| Поддержка смартфонов | - | |
| Голосовое управление | - | |
| Интеллектуальные функции | ||
| Подключение к интернету | - | |
| Обновление ПО через OTA | - | |
| Руль и внутреннее зеркало | ||
| Материал руля | - | |
| Регулировка положения руля | - | |
| Многофункциональный руль | - | |
| Подогрев руля | - | |
| Память положения руля | - | |
| Экран бортового компьютера | - | |
| Полностью цифровая панель приборов | - | |
| Размер цифровой панели | - | |
| Функции внутреннего зеркала | - | |
| Зарядка внутри салона | ||
| Разъёмы (мультимедиа / зарядка) | - | |
| Количество USB/Type-C | - | |
| Беспроводная зарядка для телефона | - | |
| Сиденья | ||
| Материал сидений | - | |
| Регулировка сиденья водителя | - | |
| Регулировка сиденья переднего пассажира | - | |
| Электрорегулировка (водитель / пассажир) | - | |
| Функции передних сидений | - | |
| Память электропривода сидений | - | |
| Кнопки регулировки сидений (с заднего места) | - | |
| Регулировка второго ряда сидений | - | |
| Складывание задних сидений | - | |
| Центральный подлокотник (передний / задний) | - | |
| Подстаканники сзади | - | |
| Аудио и подсветка | ||
| Марка акустики | - | |
| Количество динамиков | - | |
| Атмосферная подсветка | - | |
| Кондиционирование | ||
| Управление климатом | - | |
| Независимый климат-контроль сзади | - | |
| Вентиляция для задних пассажиров | - | |
| Зональный контроль температуры | - | |
| Очиститель воздуха | - | |
| Фильтр PM2.5 | - |
Похожие автомобили
IVECO JUXING New Energy 2025 Model Multi-Purpose Passenger Vehicle, 51.5 kWh, Standard Wheelbase, Low Roof, 5–9 Seats
$14 190
Iveco Daily 2021 2.0T Manual Super Rui Short Wheelbase Low Roof Side Sliding Door F1A
$13 739
Iveco Daily 2023 2.5T V40 Van Long Wheelbase Medium Roof Dual Rear Wheels Sliding Side Door 2-3 Seats
$15 106
IVECO得意 2023款 2.5T A37M1 Long Wheelbase Mid Roof Dual Rear Wheels Side Sliding Door 5-9 Seats
$14 894
Контактыразвернуть
Контакты
Беларусь
Китай
РФ
Расчет полной стоимости
Расчет стоимости с доставкой и таможенными пошлинами