Changan Qiyuan A07 2025 Blue Whale Extended Range 140 Elite
Changan Qiyuan A07 2025 Blue Whale Extended Range 140 Elite
Цена$16 148№ 57403379Расчет полной стоимости⌄
Расчет полной стоимости
Расчет стоимости с доставкой и таможенными пошлинами
Характеристикиразвернуть
Дополнительная информация
Технические характеристики
Запросить техсостояниеразвернуть
Дополнительная информация
Технические характеристики
Описание
Changan Qiyuan A07 2025 Blue Whale Extended Range 140 Elite (Чанган Циюань A07)
Представлен седан Changan Qiyuan A07 2025 года в версии Blue Whale Extended Range 140 Elite. Модель относится к классу «Е» (европейский сегмент E) и сочетает в себе современный дизайн, передовые технологии и экономичную силовую установку. Автомобиль оснащён системой полного привода, мощным электромотором и увеличенным запасом хода, что делает его привлекательным выбором для динамичной езды и дальних поездок.
Ключевые характеристики
Changan Qiyuan A07 2025 — это современный лифтбек с гибридной силовой установкой, предлагающий сбалансированные характеристики, просторный салон и высокий уровень оснащения. Доступны инспекция в Китае, покупка и доставка в Беларусь, Россию, СНГ, Польшу и Европу.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Класс автомобиля | Класс E (европейский сегмент E) |
| Тип двигателя | Гибридный (PHEV) |
| Мощность (электромотор) | 175 кВт (238 л.с.) |
| Крутящий момент | 320 Н·м |
| Запас хода на электротяге (CLTC) | 140 км |
| Время разгона 0-100 км/ч | 7.9 сек |
| Расход топлива (WLTC) | 1.15 л/100 км |
| Колесная база | 2900 мм |
| Объем багажника | 450-1100 л |
Опции и оснащение
| Категория | Опция |
|---|---|
| Безопасность | Система помощи удержания в полосе |
| Система предупреждения о покидании полосы | |
| Активная система безопасности/автоматическое торможение | |
| Крепление ISOFIX для детского кресла | |
| Климат-контроль | Фильтр салона от частиц PM2.5 |
| Вентиляционные отверстия для задних пассажиров | |
| Управление и помощь | Автоматический стояночный тормоз (Auto Hold) |
| Внешнее оборудование | Электропривод багажника |
| Система бесключевого доступа и запуска двигателя | |
| Внутреннее оборудование | Штатный видеорегистратор |
| Мультимедиа | Bluetooth для телефона |
| Подключение автомобиля к интернету | |
| Обновление ПО по воздуху (OTA) | |
| Освещение | Автоматическое переключение ближнего/дальнего света |
Технические характеристики по разделам
Основные параметры
| Параметр | Значение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производитель | Changan Qiyuan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс | Класс E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип топлива | Гибрид (PHEV) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экологический стандарт | Euro 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата выпуска | Февраль 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Запас хода (WLTC) | 100 км | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Запас хода (CLTC) | 140 км | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время быстрой зарядки | 0.5 ч (30-80%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность (макс.) | 175 кВт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двигатель (гибрид) | 1.5 л, 95 л.с. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электромотор | 238 л.с. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коробка передач | Одноступенчатая для электромобилей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты (Д×Ш×В) | 4905 × 1910 × 1480 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип кузова | 5-дверный лифтбек, 5 мест | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. скорость | ОписаниеразвернутьChangan Qiyuan A07 2025 Blue Whale Extended Range 140 Elite (Чанган Циюань A07)Представлен седан Changan Qiyuan A07 2025 года в версии Blue Whale Extended Range 140 Elite. Модель относится к классу «Е» (европейский сегмент E) и сочетает в себе современный дизайн, передовые технологии и экономичную силовую установку. Автомобиль оснащён системой полного привода, мощным электромотором и увеличенным запасом хода, что делает его привлекательным выбором для динамичной езды и дальних поездок. Двигатель/мотор: 1.5 л (95 л.с.) + электромотор 238 л.с.
Трансмиссия: Электронная одноступенчатая (фиксированное передаточное число)
Привод: Задний
Тип кузова: 5-дверный лифтбек
Запас хода (CLTC): 140 км
Разгон 0-100 км/ч: 7.9 сек
Мощность (электромотор): 175 кВт
Батарея: 18.4 кВт·ч
Ключевые характеристикиChangan Qiyuan A07 2025 — это современный лифтбек с гибридной силовой установкой, предлагающий сбалансированные характеристики, просторный салон и высокий уровень оснащения. Доступны инспекция в Китае, покупка и доставка в Беларусь, Россию, СНГ, Польшу и Европу.
Опции и оснащение
Технические характеристики по разделамОсновные параметры
|