Changan Eado 2024 1.5T GDI Automatic Premium
Changan Eado 2024 1.5T GDI Automatic Premium
Характеристикиразвернуть
Дополнительная информация
Технические характеристики
Расчет полной стоимостиразвернуть
Расчет полной стоимости
Расчет стоимости с доставкой и таможенными пошлинами
Запросить техсостояниеразвернуть
Дополнительная информация
Технические характеристики
Описание
Changan Eado 2024 1.5T GDI Automatic Premium (Чанган Идун 2024 1.5T GDI Автоматический Премиум)
Компактный седан Changan Eado 2024 модельного года, оснащённый турбированным двигателем 1.5T и 7-ступенчатой мокрой роботизированной коробкой передач. Автомобиль относится к классу компактных седанов, соответствует экологическому стандарту Евро-6, построен на переднеприводной платформе с независимой передней подвеской типа Макферсон и полузависимой задней балкой.
Автомобиль доступен для осмотра в Китае. Возможна доставка в Беларусь, страны СНГ, Польшу и любую страну Европы.
Ключевые характеристики
- Тип двигателя: 1.5 л, турбонаддув, 170 л.с., 260 Н·м
- Коробка передач: 7-ступенчатая мокрое DCT
- Привод: передний
- Расход топлива (WLTC): 6.14 л/100 км
- Объём багажника: 520 л
- Габариты: 4770 × 1840 × 1440 мм, колёсная база — 2765 мм
Параметры автомобиля
| Категория | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| Лицензия и документы | ||
| Дата первой регистрации | 01.07.2024 | |
| Техосмотр до | Июль 2026 | |
| Страховка до | Июль 2026 | |
| Основные параметры | ||
| Модель | Eado 2024 1.5T GDI Automatic Premium | |
| Производитель | Changan Automobile | |
| Класс | Компактный седан | |
| Тип топлива | Бензин | |
| Экостандарт | Евро-6 | |
| Дата выхода на рынок | Март 2024 | |
| Макс. мощность (кВт) | 125 | |
| Макс. крутящий момент (Н·м) | 260 | |
| Двигатель | 1.5T, 170 л.с., L4 | |
| Коробка передач | 7-ступенчатая мокрое DCT | |
| Габариты (Д×Ш×В), мм | 4770 × 1840 × 1440 | |
| Тип кузова | Седан, 4 двери, 5 мест | |
| Макс. скорость, км/ч | 200 | |
| Расход топлива (WLTC), л/100 км | 6.14 | |
| Гарантия | 3 года или 100 000 км | |
| Кузов | ||
| Длина, мм | 4770 | |
| Ширина, мм | 1840 | |
| Высота, мм | 1440 | |
| Колесная база, мм | 2765 | |
| Колея (перед/зад), мм | 1575 / 1585 | |
| Угол заезда / съезда | 14° / 18° | |
| Тип кузова | Седан | |
| Тип дверей | Обычные | |
| Количество дверей | 4 | |
| Количество мест | 5 | |
| Объём бака, л | 51 | |
| Объём багажника, л | 520 | |
| Снаряжённая масса, кг | 1325 | |
| Полная масса, кг | 1760 | |
| Тип конструкции | Несущая | |
| Двигатель | ||
| Модель двигателя | JL473ZQA | |
| Рабочий объём, см³ | 1494 | |
| Тип наддува | Турбонаддув | |
| Расположение | Поперечное | |
| Конфигурация | Рядный, 4 цилиндра | |
| Клапанов на цилиндр | 4 | |
| Газораспределение | DOHC | |
| Макс. мощность, кВт (л.с.) | 125 (170) | |
| Обороты макс. мощности, об/мин | 5500 | |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 260 | |
| Обороты макс. момента, об/мин | 1500–4000 | |
| Тип топлива | Бензин АИ-92 | |
| Система подачи | Непосредственный впрыск | |
| Материал ГБЦ | Алюминиевый сплав | |
| Материал блока | Алюминиевый сплав | |
| Экостандарт | Евро-6 | |
| Чистая мощность, кВт | 122 | |
| Трансмиссия | ||
| Количество передач | 7 | |
| Тип КПП | Мокрое DCT | |
| Подвеска и рулевое | ||
| Привод | Передний | |
| Передняя подвеска | Макферсон | |
| Задняя подвеска | Торсионная балка | |
| Усилитель руля | Электрический | |
| Конструкция кузова | Несущая | |
| Полный привод | Нет | |
| Центральный дифференциал | — | |
| Тормозная система | ||
| Передние тормоза | Вентилируемые диски | |
| Задние тормоза | Дисковые | |
| Стояночный тормоз | Электронный | |
| Размер шин (перед/зад) | 215/50 R17 | |
| Запасное колесо | Частичного размера | |
| Материал дисков | Сталь |
Оснащение автомобиля
Безопасность
- Передние подушки безопасности
- Боковые подушки (передние)
- Шторки безопасности (все ряды)
- ABS, EBD, BA, TCS, ESC
- Контроль давления в шинах (индикация)
- Напоминание о ремнях (передние)
- ISOFIX
- Встроенный видеорегистратор
Комфорт и технологии
- Автоматическая парковка
- Безключевой запуск
- Климат-контроль
- 360-градусная камера
- Прозрачное днище (540°)
- LED-фары, автоматическое включение
- Сенсорный экран 13.2", Flyme OS
- Bluetooth, навигация (Gaode), голосовое управление
- OTA-обновления, 4G, Wi-Fi
- Удалённое управление через приложение
Опции и оборудование
| Категория | Опция |
|---|---|
| Комфорт | Автоматическая стояночная система |
| Комфорт | Безключевой запуск двигателя |
| Комфорт | Встроенный видеорегистратор |
| Климат | Фильтр PM2.5 |
| Климат | Вентиляция задних сидений |
| Мультимедиа | Bluetooth / громкая связь |
| Мультимедиа | Подключение к интернету (车联网) |
| Мультимедиа | Обновление ПО по воздуху (OTA) |
Описаниеразвернуть
Changan Eado 2024 1.5T GDI Automatic Premium (Чанган Идун 2024 1.5T GDI Автоматический Премиум)
Компактный седан Changan Eado 2024 модельного года, оснащённый турбированным двигателем 1.5T и 7-ступенчатой мокрой роботизированной коробкой передач. Автомобиль относится к классу компактных седанов, соответствует экологическому стандарту Евро-6, построен на переднеприводной платформе с независимой передней подвеской типа Макферсон и полузависимой задней балкой.
Автомобиль доступен для осмотра в Китае. Возможна доставка в Беларусь, страны СНГ, Польшу и любую страну Европы.
Ключевые характеристики
- Тип двигателя: 1.5 л, турбонаддув, 170 л.с., 260 Н·м
- Коробка передач: 7-ступенчатая мокрое DCT
- Привод: передний
- Расход топлива (WLTC): 6.14 л/100 км
- Объём багажника: 520 л
- Габариты: 4770 × 1840 × 1440 мм, колёсная база — 2765 мм
Параметры автомобиля
| Категория | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| Лицензия и документы | ||
| Дата первой регистрации | 01.07.2024 | |
| Техосмотр до | Июль 2026 | |
| Страховка до | Июль 2026 | |
| Основные параметры | ||
| Модель | Eado 2024 1.5T GDI Automatic Premium | |
| Производитель | Changan Automobile | |
| Класс | Компактный седан | |
| Тип топлива | Бензин | |
| Экостандарт | Евро-6 | |
| Дата выхода на рынок | Март 2024 | |
| Макс. мощность (кВт) | 125 | |
| Макс. крутящий момент (Н·м) | 260 | |
| Двигатель | 1.5T, 170 л.с., L4 | |
| Коробка передач | 7-ступенчатая мокрое DCT | |
| Габариты (Д×Ш×В), мм | 4770 × 1840 × 1440 | |
| Тип кузова | Седан, 4 двери, 5 мест | |
| Макс. скорость, км/ч | 200 | |
| Расход топлива (WLTC), л/100 км | 6.14 | |
| Гарантия | 3 года или 100 000 км | |
| Кузов | ||
| Длина, мм | 4770 | |
| Ширина, мм | 1840 | |
| Высота, мм | 1440 | |
| Колесная база, мм | 2765 | |
| Колея (перед/зад), мм | 1575 / 1585 | |
| Угол заезда / съезда | 14° / 18° | |
| Тип кузова | Седан | |
| Тип дверей | Обычные | |
| Количество дверей | 4 | |
| Количество мест | 5 | |
| Объём бака, л | 51 | |
| Объём багажника, л | 520 | |
| Снаряжённая масса, кг | 1325 | |
| Полная масса, кг | 1760 | |
| Тип конструкции | Несущая | |
| Двигатель | ||
| Модель двигателя | JL473ZQA | |
| Рабочий объём, см³ | 1494 | |
| Тип наддува | Турбонаддув | |
| Расположение | Поперечное | |
| Конфигурация | Рядный, 4 цилиндра | |
| Клапанов на цилиндр | 4 | |
| Газораспределение | DOHC | |
| Макс. мощность, кВт (л.с.) | 125 (170) | |
| Обороты макс. мощности, об/мин | 5500 | |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 260 | |
| Обороты макс. момента, об/мин | 1500–4000 | |
| Тип топлива | Бензин АИ-92 | |
| Система подачи | Непосредственный впрыск | |
| Материал ГБЦ | Алюминиевый сплав | |
| Материал блока | Алюминиевый сплав | |
| Экостандарт | Евро-6 | |
| Чистая мощность, кВт | 122 | |
| Трансмиссия | ||
| Количество передач | 7 | |
| Тип КПП | Мокрое DCT | |
| Подвеска и рулевое | ||
| Привод | Передний | |
| Передняя подвеска | Макферсон | |
| Задняя подвеска | Торсионная балка | |
| Усилитель руля | Электрический | |
| Конструкция кузова | Несущая | |
| Полный привод | Нет | |
| Центральный дифференциал | — | |
| Тормозная система | ||
| Передние тормоза | Вентилируемые диски | |
| Задние тормоза | Дисковые | |
| Стояночный тормоз | Электронный | |
| Размер шин (перед/зад) | 215/50 R17 | |
| Запасное колесо | Частичного размера | |
| Материал дисков | Сталь |
Оснащение автомобиля
Безопасность
- Передние подушки безопасности
- Боковые подушки (передние)
- Шторки безопасности (все ряды)
- ABS, EBD, BA, TCS, ESC
- Контроль давления в шинах (индикация)
- Напоминание о ремнях (передние)
- ISOFIX
- Встроенный видеорегистратор
Комфорт и технологии
- Автоматическая парковка
- Безключевой запуск
- Климат-контроль
- 360-градусная камера
- Прозрачное днище (540°)
- LED-фары, автоматическое включение
- Сенсорный экран 13.2", Flyme OS
- Bluetooth, навигация (Gaode), голосовое управление
- OTA-обновления, 4G, Wi-Fi
- Удалённое управление через приложение
Опции и оборудование
| Категория | Опция |
|---|---|
| Комфорт | Автоматическая стояночная система |
| Комфорт | Безключевой запуск двигателя |
| Комфорт | Встроенный видеорегистратор |
| Климат | Фильтр PM2.5 |
| Климат | Вентиляция задних сидений |
| Мультимедиа | Bluetooth / громкая связь |
| Мультимедиа | Подключение к интернету (车联网) |
| Мультимедиа | Обновление ПО по воздуху (OTA) |
Похожие автомобили
Changan Raeton PLUS 2023 Model Year 1.5T DCT Flagship Edition
$11 796
Changan CS75PLUS 2025 3rd Gen Champion Edition 1.5T Dynamic Leading Model
$10 936
Changan CS75 2021 Glory Million Edition 280T DCT Premium
$9 091
Контактыразвернуть
Контакты
Беларусь
Китай
РФ
Расчет полной стоимости
Расчет стоимости с доставкой и таможенными пошлинами