2018 Cadillac Escalade 6.2L Presidential Edition (US Specification) -
Цена
71 232 $
Стоимость с доставкой: 75 032 $
№ 53664446
Специальное предложение!
Получите бонус $500 на этот автомобиль
Спросите у менеджера в чате как получить бонус
Узнать о бонусеДополнительная информация
Технические характеристики
Контакты
Беларусь
English speaking support
Китай
РФ
Описание
2018 Cadillac Escalade 6.2L Presidential Edition (US Specification) (Кадиллак Эскалейд)
Автомобиль 2018 года выпуска, спецификация США, комплектация Presidential Edition. Находится в Китае. Возможна предпродажная инспекция на месте. Доставка доступна в Беларусь, страны СНГ, Польшу и любую другую страну Европы.
Основная информация
| Параметр | Значение | 
|---|---|
| Первичная регистрация | 2018-05-01 | 
| Срок техосмотра | 2026-05 | 
| Срок действия обязательного страхования | 2026-05 | 
| Налог на транспортное средство | — | 
Технические и комплектационные данные
Информация о комплектации и опциях автомобиля недоступна в структурированном виде. Все параметры систем безопасности, комфорта, мультимедиа и других категорий отсутствуют в предоставленных данных.
Безопасность
| Категория | Опция | Наличие | 
|---|---|---|
| Пассивная безопасность | Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | — | 
| Боковые подушки безопасности спереди и сзади | — | |
| Шторки безопасности спереди и сзади | — | |
| Активная безопасность | ABS | — | 
| Распределение тормозных усилий (EBD/CBC) | — | |
| Усилитель тормозов (EBA/BAS/BA) | — | |
| Контроль тяги (ASR/TCS/TRC) | — | |
| Система динамической стабилизации (ESC/ESP/DSC) | — | |
| Контроль давления в шинах | — | |
| Напоминание о непристёгнутом ремне | — | |
| Крепления ISOFIX | — | |
| Предупреждение о выезде из полосы | — | |
| Система автоматического торможения | — | |
| Контроль усталости водителя | — | 
Управление и комфорт
| Категория | Опция | Наличие | 
|---|---|---|
| Управление | Режимы движения | — | 
| Автоматический стояночный тормоз | — | |
| Парковочные системы | Парктроники спереди и сзади | — | 
| Камера или система обзора при парковке | — | |
| Функции помощи водителю | Круиз-контроль | — | 
| Спутниковая навигация | — | |
| Отображение информации о дорожной обстановке | — | |
| Помощь при перестроении | — | |
| Удержание в полосе движения | — | |
| Автоматическая парковка | — | 
Экстерьер и доступ
| Категория | Опция | Наличие | 
|---|---|---|
| Экстерьер и защита | Материал дисков | — | 
| Центральный замок | — | |
| Тип ключа | — | |
| Запуск без ключа | — | |
| Система бесключевого доступа | — | |
| Свет | Источник ближнего света | — | 
| Источник дальнего света | — | |
| Дневные ходовые огни LED | — | |
| Адаптивный свет | — | |
| Автоматическое включение фар | — | |
| Противотуманные фары спереди | — | |
| Регулировка угла наклона фар | — | |
| Задержка выключения фар | — | |
| Остекление | Тип люка/панорамной крыши | — | 
| Электростеклоподъёмники передние/задние | — | |
| Однократное управление стеклоподъёмниками | — | |
| Защита от защемления стёкол | — | |
| Зеркала с подсветкой | — | |
| Задний дворник | — | |
| Датчик дождя | — | |
| Зеркала заднего вида | Функции зеркал | — | 
Интерьер и мультимедиа
| Категория | Опция | Наличие | 
|---|---|---|
| Экран и система | Цветной дисплей мультимедиа | — | 
| Размер экрана мультимедиа | — | |
| Bluetooth / Гарнитура | — | |
| Совместимость с телефоном (Apple CarPlay / Android Auto) | — | |
| Голосовое управление | — | |
| Интеллектуальные функции | Подключение к интернету (CarPlay, OnStar и др.) | — | 
| Обновления по воздуху (OTA) | — | |
| Руль и приборы | Материал рулевого колеса | — | 
| Регулировка руля | — | |
| Многофункциональное рулевое колесо | — | |
| Подогрев руля | — | |
| Память положения руля | — | |
| Бортовой компьютер | — | |
| Цифровая приборная панель | — | |
| Размер цифровой приборной панели | — | |
| Функции зеркала заднего вида | — | |
| Питание устройств | Типы разъёмов (AUX, USB и др.) | — | 
| Количество USB/Type-C портов | — | |
| Беспроводная зарядка | — | |
| Сиденья | Материал обивки | — | 
| Регулировка сиденья водителя | — | |
| Регулировка сиденья переднего пассажира | — | |
| Электрорегулировка передних сидений | — | |
| Функции передних сидений (подогрев, вентиляция и др.) | — | |
| Память положения сидений | — | |
| Управление задними сиденьями с переднего пассажирского | — | |
| Регулировка второго ряда сидений | — | |
| Складывание задних сидений | — | |
| Подлокотники спереди и сзади | — | |
| Подстаканники на заднем ряду | — | |
| Аудиосистема и освещение | Бренд аудиосистемы | — | 
| Количество динамиков | — | |
| Подсветка салона | — | |
| Климат и воздух | Тип климат-контроля | — | 
| Независимый климат для задних пассажиров | — | |
| Вентиляционные решётки для заднего ряда | — | |
| Раздельное регулирование температуры | — | |
| Очиститель воздуха в салоне | — | |
| Фильтр тонкой очистки воздуха (PM2.5) | — | 
Доставка автомобиля из Китая возможна в Беларусь, страны СНГ, Польшу и любую страну Европы. Предварительная инспекция может быть организована на территории Китая.
Цена
71 232 $
Стоимость с доставкой: 75 032 $
№ 53664446
Специальное предложение!
Получите бонус $500 на этот автомобиль
Спросите у менеджера в чате как получить бонус
Узнать о бонусе