BYD Yuan PLUS 2023 510KM - Электромобиль (BEV)
Цена
14 584 $
Стоимость с доставкой: 18 384 $
№ 53507410
💰
Специальное предложение!
Получите бонус $500 на этот автомобиль
Спросите у менеджера в чате как получить бонус
Узнать о бонусеДополнительная информация
Пробег45 000 км
Год выпуска2023
МаркаBYD
СерияBYD Yuan PLUS
Технические характеристики
Объем двигателя—
СостояниеUSED
Коробка передачАвтоматическая
Тип топливаЭлектромобиль (BEV)
ЦветСеребристый
VINПо запросу
Тип кузоваC-SUV
Разгон до 100 км/ч7.3 сек
Запас хода—
Мощность батареи60.48 кВт⋅ч
Привод—
Контакты
🇧🇾
Беларусь
+375 (25) 732-25-75(Telegram, WhatsApp, Viber)
🇬🇧
English speaking support
+44 (782) 203-25-15(WhatsApp)
🇨🇳
Китай
+86 150 2112 5206(WeChat, WhatsApp, Viber)
🇷🇺
РФ
+7 (993) 924-25-75(Telegram, WhatsApp)
📧
Описание
BYD Yuan Plus 2023冠军版 510KM领先型
Компактный электрический кроссовер BYD Yuan Plus 2023款冠军版 510KM领先型 представляет собой современное и технологичное транспортное средство, ориентированное на комфорт и безопасность водителя и пассажиров. Автомобиль доступен для приобретения в Китае с возможностью проведения профессиональной инспекции. Мы организуем доставку автомобиля в Беларусь, страны Балтии, Польшу и любую другую страну Европы.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название модели | 元PLUS 2023款 冠军版 510KM 领先型 |
| Производитель | BYD |
| Уровень | Компактный SUV |
| Тип топлива | Полностью электрический |
| Дата первой регистрации | 01.08.2023 |
| Год техосмотра | 08.2025 |
| Срок действия ОСАГО | 08.2025 |
| Рекомендуемая производителем цена (юаней) | 145 800 |
| Дата выхода на рынок | 09.2023 |
Габариты и масса
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина (мм) | 4455 |
| Ширина (мм) | 1875 |
| Высота (мм) | 1615 |
| Колесная база (мм) | 2720 |
| Передняя колея (мм) | 1575 |
| Задняя колея (мм) | 1580 |
| Угол въезда (°) | 19 |
| Угол съезда (°) | 24 |
| Конструкция кузова | 5-дверный, 5-местный SUV |
| Объем багажника (л) | - |
| Снаряженная масса (кг) | 1690 |
| Максимальная полная масса (кг) | 2065 |
Двигатель и трансмиссия
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип двигателя | Синхронный электродвигатель с постоянными магнитами |
| Максимальная мощность (кВт) | 150 |
| Максимальная мощность (л.с.) | 204 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 310 |
| Количество двигателей | Один |
| Расположение двигателя | Передний |
| Привод | Передний |
| Тип трансмиссии | Коробка передач с фиксированной передачей |
| Количество передач | 1 |
Аккумулятор и запас хода
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип аккумулятора | Литий-железо-фосфатный (LFP) |
| Бренд ячеек | 弗迪 |
| Способ охлаждения батареи | Прямое охлаждение |
| Емкость батареи (кВт·ч) | 60.48 |
| Плотность энергии батареи (Вт·ч/кг) | 150 |
| Запас хода (CLTC, км) | 510 |
| Расход электроэнергии (кВт·ч/100 км) | 12.5 |
| Гарантия на аккумулятор | Для первого владельца неограниченный срок/пробег (согласно официальным исключениям) |
Зарядка
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Быстрая зарядка | Поддерживается |
| Мощность быстрой зарядки (кВт) | 80 |
| Время быстрой зарядки (ч) | 0.5 |
| Время медленной зарядки (ч) | - |
| % заряда при быстрой зарядке | 30-80 |
Ходовая часть
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип кузова | Несущий |
| Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Тип рулевого управления | Электроусилитель |
| Тормоза передние | Вентилируемые дисковые |
| Тормоза задние | Дисковые |
| Тип стояночного тормоза | Электронный |
| Передние шины | 215/60 R17 |
| Задние шины | 215/60 R17 |
| Запасное колесо | Комплект для ремонта шины |
Динамика
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Максимальная скорость (км/ч) | 160 |
| Время разгона 0-100 км/ч (с) | 7.3 |
Безопасность
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Подушки безопасности водителя/пассажира | Есть / Есть |
| Боковые подушки безопасности передних/задних сидений | Есть / Нет |
| Подушки безопасности-шторки | - |
| ABS | Есть |
| EBD/CBC | Есть |
| BA/BAS | Есть |
| ASR/TCS/TRC | Есть |
| ESC/ESP/DSC | Есть |
| Контроль давления в шинах | Есть (отображение давления) |
| Пристегните ремни безопасности | Передние сиденья |
| Крепления ISOFIX для детских кресел | Есть |
| Предупреждение о выезде из полосы | - |
| Активная тормозная система | - |
| Предупреждение о усталости водителя | - |
| Предупреждение о низкой скорости | Есть |
Комфорт и управление
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Система помощи при парковке | Задняя камера |
| Количество камер | 1 |
| Количество ультразвуковых датчиков | 4 |
| Система круиз-контроля | Круиз-контроль |
| Автоматическое удержание | Есть |
| Помощник при подъеме | Есть |
| Система спуска с горы | Есть |
| Передний/задний парковочный радар | Нет / Есть |
| Встроенный видеорегистратор | Есть |
| Режимы вождения | Спортивный, Экономичный, Стандартный/Комфортный, Зимний |
| Система рекуперации энергии | Есть |
| Удаленный запуск | Есть |
| Подогрев аккумулятора | Есть |
| Внешняя разрядка | Есть |
Освещение
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Ближний свет | LED |
| Дальний свет | LED |
| Дневные ходовые огни (LED) | Есть |
| Би-ксеноновые фары | - |
| Автоматическое включение фар | Есть |
| Регулировка высоты фар | Есть |
| Отложенное выключение фар | Есть |
| Передние противотуманные фары | - |
Кузов и стекло
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип стекол | УФ-защита |
| Электростеклоподъемники спереди/сзади | Есть / Есть |
| Однократное поднятие стекол | Все окна |
| Защита от защемления | Есть |
| Зад стеклоочиститель | Есть |
| Дворники с датчиком дождя | - |
| Зеркала заднего вида с электроприводом | Есть |
| Электрический складывание зеркал | Есть |
| Подогрев зеркал | Есть |
| Автоскладывание зеркал при парковке | Есть |
| Багажник с электроприводом | - |
Интерьер и салон
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Материал сидений | Экокожа |
| Стильные спортивные сиденья | Есть |
| Регулировка водительского сиденья | По длине, углу спинки, высоте (2 направления) |
| Регулировка пассажирского сиденья | По длине, углу спинки |
| Электропривод сиденья водителя/пассажира | Есть / Нет |
| Функции передних сидений | - |
| Электропривод сиденья с памятью | - |
| Кнопки регулировки на заднем сиденье пассажира | - |
| Регулировка сиденья второго ряда | - |
| Складывание задних сидений | Пропорциональное |
| Передний/задний центральный подлокотник | Есть / Есть |
| Подстаканники на заднем сиденье | Есть |
| Зеркала в салоне | Водительское с подсветкой / Пассажирское с подсветкой |
| Многоцветная подсветка салона | Есть |
Мультимедиа и связь
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Центральный сенсорный дисплей | Есть |
| Размер центрального экрана | 12.8 дюйма |
| Тип центрального экрана | LCD |
| Разрешение центрального экрана | 1920x1080 |
| Вращающийся дисплей | Есть |
| Разделение экрана | Есть |
| Bluetooth / Hands-free | Есть |
| Связь с телефоном / Маппинг | - |
| Голосовое управление | Есть |
| Фразы для голосового помощника | Привет, Ди |
| Голосовое управление без активации | Есть |
| Распознавание голоса в разных зонах | Двухзонное |
| Непрерывное распознавание голоса | Есть |
| Магазин приложений | Есть |
| Бортовая интеллектуальная система | DiLink |
| Оперативная память системы (ГБ) | 6 |
| Память системы (ГБ) | 64 |
| Подключение к сети | 4G |
| Обновление по воздуху (OTA) | Есть |
| Точка доступа Wi-Fi | Есть |
| Удаленное управление через приложение для телефона | Есть (управление дверями, запуск, зарядка, климат-контроль, диагностика, поиск, сервис) |
| Карaoke в салоне | Есть |
Приборная панель и руль
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Материал руля | Кожа |
| Регулировка положения руля | По высоте и вылету (механическая) |
| Тип переключения передач | Электронный селектор |
| Многофункциональный руль | Есть |
| Подогрев руля | - |
| Память настроек руля | - |
| Дисплей информационной системы | Цветной |
| Полноцветная цифровая приборная панель | Есть |
| Размер цифрового дисплея | 5 дюймов |
| Материал экрана приборной панели | LCD |
| Зеркало заднего вида в салоне | Ручное, антибликовое |
| Интерфейсы USB / Type-C | 2 спереди / 2 сзади |
| Беспроводная зарядка для телефона | Передние сиденья |
Климат-контроль и вентиляция
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Климат-контроль | Автоматический |
| Тепловой насос | Есть |
| Климат-контроль для задних пассажиров | - |
| Выходы вентиляции для задних пассажиров | Есть |
| Климат-контроль по зонам | - |
| Очиститель воздуха в салоне | - |
| Фильтр PM2.5 в салоне | - |
Аудиосистема
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Бренд аудиосистемы | - |
| Количество динамиков | 8 |
Гарантия
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Общая гарантия на автомобиль | 6 лет или 150 000 км |
| Гарантия для первого владельца | - |
Дополнительные опции
- Система контроля давления в шинах
- Крепления ISOFIX для детских кресел
- Камера заднего вида
- Автоматическое удержание на месте
- Стекла с УФ-защитой
- Очиститель воздуха в салоне
- Выходы вентиляции для задних пассажиров
- Система круиз-контроля
- Система бесключевого доступа
- Система бесключевого запуска
- Полноцветная цифровая приборная панель
- Встроенный видеорегистратор
- Bluetooth / Hands-free
- Связь с телефоном / Маппинг
- Подключение к сети (Carlink)
- Обновление по воздуху (OTA)
Похожие автомобили
BYD Song PLUS New Energy 2024 EV 605km PLUS
Серия: BYD Song PLUS New Energy
Бренд: BYD
$21 232
3 000 км
ПодробнееЦена
14 584 $
Стоимость с доставкой: 18 384 $
№ 53507410
💰
Специальное предложение!
Получите бонус $500 на этот автомобиль
Спросите у менеджера в чате как получить бонус
Узнать о бонусеКонтакты
🇧🇾
Беларусь
+375 (25) 732-25-75(Telegram, WhatsApp, Viber)
🇬🇧
English speaking support
+44 (782) 203-25-15(WhatsApp)
🇨🇳
Китай
+86 150 2112 5206(WeChat, WhatsApp, Viber)
🇷🇺
РФ
+7 (993) 924-25-75(Telegram, WhatsApp)
📧