BMW 5 Series 2019 530Li xDrive M Sport Package - Бензин
Цена
26 274 $
Стоимость с доставкой: 30 074 $
№ 56114760
💰
Специальное предложение!
Получите бонус $500 на этот автомобиль
Спросите у менеджера в чате как получить бонус
Узнать о бонусеДополнительная информация
Пробег78 000 км
Год выпуска2019
МаркаBMW
СерияBMW 5 Series
Технические характеристики
Объем двигателя2 л
СостояниеUSED
Коробка передачАвтоматическая
Тип топливаБензин
ЦветЧёрный
VINПо запросу
Тип кузоваE-segment
Разгон до 100 км/ч6.7 сек
Запас хода0 км
Мощность батареи0 кВт⋅ч
Привод4WD/AWD
Контакты
🇧🇾
Беларусь
+375 (25) 732-25-75(Telegram, WhatsApp, Viber)
🇬🇧
English speaking support
+44 (782) 203-25-15(WhatsApp)
🇨🇳
Китай
+86 150 2112 5206(WeChat, WhatsApp, Viber)
🇷🇺
РФ
+7 (993) 924-25-75(Telegram, WhatsApp)
📧
Описание
BMW 5 Series 2019 530Li xDrive M Sport Package (БМВ 5 серии)
Автомобиль BMW 5 Series 2019 года выпуска в комплектации 530Li xDrive M Sport Package доступен к осмотру на территории Китая. Мы организуем доставку этого автомобиля в Беларусь, Россию, страны СНГ, Польшу или любую другую страну Европы.
Основные характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Год выпуска | 2019 |
| Комплектация | 530Li xDrive M Sport Package |
| Производитель | BMW Brilliance Automotive (Китай) |
| Класс автомобиля | Средний премиум-седан |
| Тип двигателя | Бензиновый, 2.0 л, турбонаддув |
| Мощность | 252 л.с. (185 кВт) |
| Крутящий момент | 350 Н·м |
| Коробка передач | 8-ступенчатая автоматическая с ручным режимом |
| Привод | Полный (xDrive, система适时四驱) |
| Экологический стандарт | Евро-6 (国VI) |
| Первичная регистрация | Июнь 2019 г. |
| Габариты (Д×Ш×В) | 5087 × 1868 × 1500 мм |
| Колёсная база | 3108 мм |
| Масса без нагрузки | 1770 кг |
| Объём топливного бака | 68 л |
| Разгон до 100 км/ч | 6.7 с |
| Максимальная скорость | 250 км/ч |
| Расход топлива (смешанный цикл) | 7 л/100 км |
| Гарантия производителя | 3 года или 100 000 км |
Комплектация и опции
Безопасность
| Функция | Наличие |
|---|---|
| Подушки безопасности (водитель/пассажир) | Да / Да |
| Боковые подушки (передние/задние) | Да / Нет |
| Шторки безопасности | Да |
| Защита пешеходов | Да |
| Контроль давления в шинах | Да (с индикацией) |
| Датчик непристёгнутого ремня | Передние сиденья |
| ISOFIX | Да |
| ABS | Да |
| ESP/DSC | Да |
| Контроль усталости водителя | Да |
Комфорт и управление
| Функция | Наличие |
|---|---|
| Автоматический парковочный тормоз | Да |
| Электропривод багажника | Да |
| Запуск двигателя без ключа | Да |
| Активная решётка радиатора | Да |
| Полный электропакет стёкол | Да (с функцией «одним касанием») |
| Электрорегулировка руля | Да (в 4 направлениях) |
| Память положения руля | Да |
| Педали с электрорегулировкой | Нет |
| Подрулевые лепестки переключения передач | Да |
| Полностью цифровая приборная панель | Да |
Интерьер и мультимедиа
| Функция | Наличие |
|---|---|
| Материал салона | Натуральная кожа |
| Электрорегулировка сидений | Водитель и пассажир |
| Память сиденья водителя | Да |
| Подогрев передних сидений | Да |
| Вентиляция передних сидений | Опционально |
| Подогрев задних сидений | Опционально |
| Электрорегулировка задних сидений | Да |
| Дисплей мультимедиа | 10.25 дюймов, сенсорный |
| Навигация | Да |
| Bluetooth / Hands-free | Да |
| Apple CarPlay | Да |
| Голосовое управление | Да (медиа, навигация, звонки) |
| Система telematics (онлайн-сервисы) | Да |
| Аудиосистема | 8–9 динамиков; опционально Harman/Kardon или Bowers & Wilkins |
Климат и освещение
| Функция | Наличие |
|---|---|
| Климат-контроль | Автоматический, двухзонный |
| Задние дефлекторы климата | Да |
| Ионизатор воздуха | Опционально |
| Ароматизация салона | Опционально |
| Светодиодные фары | Да (ближний и дальний свет) |
| Дневные ходовые огни | Да |
| Автоматическое включение света | Да |
| Регулировка угла наклона фар | Да |
| Функция «Свет в салоне после выключения» | Да |
| Подсветка салона | 11-цветная |
Ходовая часть и тормоза
| Узел | Характеристика |
|---|---|
| Передняя подвеска | Двухрычажная независимая |
| Задняя подвеска | Многорычажная независимая |
| Тип рулевого управления | Электроусилитель |
| Передние тормоза | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | Вентилируемые диски |
| Стояночный тормоз | Электронный |
| Размер шин (перед/зад) | 245/40 R19 / 275/35 R19 |
| Запасное колесо | Отсутствует (RunFlat) |
Цена
26 274 $
Стоимость с доставкой: 30 074 $
№ 56114760
💰
Специальное предложение!
Получите бонус $500 на этот автомобиль
Спросите у менеджера в чате как получить бонус
Узнать о бонусеКонтакты
🇧🇾
Беларусь
+375 (25) 732-25-75(Telegram, WhatsApp, Viber)
🇬🇧
English speaking support
+44 (782) 203-25-15(WhatsApp)
🇨🇳
Китай
+86 150 2112 5206(WeChat, WhatsApp, Viber)
🇷🇺
РФ
+7 (993) 924-25-75(Telegram, WhatsApp)
📧