Flying Spur 2014 4.0T V8 Mulliner - Бензин
Цена
100 809 $
Стоимость с доставкой: 104 609 $
№ 55998220
💰
Специальное предложение!
Получите бонус $500 на этот автомобиль
Спросите у менеджера в чате как получить бонус
Узнать о бонусеДополнительная информация
Пробег90 000 км
Год выпуска2015
МаркаBentley
СерияBentley Flying Spur
Технические характеристики
Объем двигателя4 л
СостояниеUSED
Коробка передачАвтоматическая
Тип топливаБензин
ЦветЧёрный
VINПо запросу
Тип кузоваFull-size car
Разгон до 100 км/ч5.2 сек
Запас хода0 км
Мощность батареи0 кВт⋅ч
Привод4WD/AWD
Контакты
🇧🇾
Беларусь
+375 (25) 732-25-75(Telegram, WhatsApp, Viber)
🇬🇧
English speaking support
+44 (782) 203-25-15(WhatsApp)
🇨🇳
Китай
+86 150 2112 5206(WeChat, WhatsApp, Viber)
🇷🇺
РФ
+7 (993) 924-25-75(Telegram, WhatsApp)
📧
Описание
Bentley Flying Spur 2014 4.0T V8 Mulliner (Бентли Флайинг Спур)
Автомобиль Bentley Flying Spur 2014 года выпуска с двигателем 4.0T V8 в комплектации Mulliner доступен к осмотру на территории Китая. Мы осуществляем доставку данного автомобиля в Беларусь, страны СНГ, Польшу и любую другую страну Европы.
Основные характеристики
Двигатель и трансмиссия
- Двигатель: 4.0 л V8, битурбонаддув, 507 л.с.
- Максимальная мощность: 373 кВт при 6000 об/мин
- Максимальный крутящий момент: 660 Н·м при 1750 об/мин
- Топливо: бензин АИ-98
- Коробка передач: 8-ступенчатая автоматическая (AT)
Ходовые качества
- Привод: полный (постоянный полный привод)
- Тип подвески: передняя — двойные поперечные рычаги, задняя — многорычажная
- Воздушная подвеска с регулировкой высоты и жёсткости
- Разгон до 100 км/ч: 5.2 с
- Максимальная скорость: 295 км/ч
Габариты и вместимость
| Параметр | Значение | 
|---|---|
| Длина × Ширина × Высота | 5295 × 1976 × 1488 мм | 
| Колёсная база | 3065 мм | 
| Снаряжённая масса | 2425 кг | 
| Объём багажника | 442 л | 
| Объём топливного бака | 90 л | 
| Кузов | 4-дверный седан, 5 мест | 
Эксплуатационные данные
| Параметр | Значение | 
|---|---|
| Дата первой регистрации | 01.04.2015 | 
| Срок действия техосмотра | Апрель 2026 | 
| Срок действия обязательного страхования | Апрель 2026 | 
| Экологический стандарт | Евро-5 | 
| Гарантия производителя | 3 года без ограничения пробега | 
Комплектация и оборудование
Безопасность
| Система | Наличие | 
|---|---|
| Подушки безопасности (водитель/пассажир) | Да / Да | 
| Боковые подушки (передние/задние) | Да / Нет | 
| Шторки безопасности (передние/задние) | Да / Да | 
| ABS | Да | 
| ESP / DSC | Да | 
| Контроль давления в шинах | Да | 
| ISOFIX | Да | 
Комфорт и удобство
| Функция | Наличие | 
|---|---|
| Электропривод багажника | Да | 
| Система бесключевого доступа | Да | 
| Запуск двигателя без ключа | Да | 
| Электромагнитные двери | Да | 
| Круиз-контроль | Да | 
| Камера заднего вида | Да | 
| Рулевое колесо с подогревом | Да | 
| Лепестки переключения передач на руле | Да | 
| Электрорегулировка руля (вверх/вниз, вперёд/назад) | Да | 
Салон и климат
| Функция | Наличие | 
|---|---|
| Климат-контроль | Автоматический, 4-зонный | 
| Отдельный климат для задних пассажиров | Да | 
| Вентиляция салона | Да | 
| Сиденья: обивка | Кожа | 
| Передние сиденья: подогрев, вентиляция, массаж | Да | 
| Задние сиденья: подогрев, вентиляция, массаж | Да | 
| Электрорегулировка задних сидений | Да | 
| Шторки на задних дверях и заднем стекле | Да | 
| Атмосферная подсветка салона | Да | 
Мультимедиа и связь
| Функция | Наличие | 
|---|---|
| Центральный дисплей | 8 дюймов | 
| Навигационная система | Да | 
| Bluetooth / Hands-free | Да | 
| ТВ-тюнер | Да | 
| Задние экраны | Да | 
| Аудиосистема Naim | Да (12+ динамиков) | 
| Многофункциональный DVD-проигрыватель | Да | 
Внешнее освещение и стёкла
| Функция | Наличие | 
|---|---|
| Фары (ближний/дальний свет) | Ксенон | 
| Светодиодные дневные ходовые огни | Да | 
| Автоматическое включение фар | Да | 
| Поворотные фары | Да | 
| Омыватели фар | Да | 
| Регулировка угла наклона фар | Да | 
| Электростеклоподъёмники (все окна) | Да, с функцией «одним касанием» | 
| Защита от защемления стекла | Да | 
| Стёкла с защитой от УФ-излучения | Да | 
| Датчик дождя | Да | 
Колёса и тормоза
| Параметр | Значение | 
|---|---|
| Передние тормоза | Вентилируемые диски | 
| Задние тормоза | Вентилируемые диски | 
| Стояночный тормоз | Электронный | 
| Размер шин (передние/задние) | 275/35 R21 | 
| Запасное колесо | Докатка | 
Цена
100 809 $
Стоимость с доставкой: 104 609 $
№ 55998220
💰
Специальное предложение!
Получите бонус $500 на этот автомобиль
Спросите у менеджера в чате как получить бонус
Узнать о бонусеКонтакты
🇧🇾
Беларусь
+375 (25) 732-25-75(Telegram, WhatsApp, Viber)
🇬🇧
English speaking support
+44 (782) 203-25-15(WhatsApp)
🇨🇳
Китай
+86 150 2112 5206(WeChat, WhatsApp, Viber)
🇷🇺
РФ
+7 (993) 924-25-75(Telegram, WhatsApp)
📧