东风风神E70 2021款 500 超享版
东风风神E70 2021款 500 超享版
Цена$7 683№ 55462666Расчет полной стоимости⌄
Расчет полной стоимости
Расчет стоимости с доставкой и таможенными пошлинами
Характеристикиразвернуть
Дополнительная информация
Технические характеристики
Запросить техсостояниеразвернуть
Дополнительная информация
Технические характеристики
Описание
Dongfeng Fengshen E70 2021 500 Super Enjoyment Edition
Dongfeng Fengshen E70 2021 года в комплектации 500 Super Enjoyment Edition — это компактный электромобиль, разработанный китайским производителем Dongfeng Passenger Vehicle. Автомобиль оснащен электродвигателем мощностью 110 кВт (150 л.с.) и аккумуляторной батареей емкостью 50,3 кВт·ч, обеспечивающей запас хода до 400 км по циклу NEDC. Время быстрой зарядки до 80% составляет 0,62 часа. Модель имеет кузов типа четырехдверный седан с пятью посадочными местами.
Данный автомобиль находится в Китае. Возможно проведение независимой инспекции непосредственно на месте. Организуем доставку этого автомобиля в Беларусь, Россию, страны СНГ, Польшу или любую другую страну Европы.
Основные опции
| Опция |
|---|
| Крепление ISOFIX для детского кресла |
| Система бесключевого запуска двигателя |
| Воздуховоды для задних пассажиров |
Регистрационные данные
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Дата первой регистрации | 2021-07-01 |
| Срок прохождения техосмотра | 2025-07 |
| Срок действия обязательного страхования | 2025-07 |
| Срок действия транспортного налога | - |
Основные параметры
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | Dongfeng Fengshen E70 2021 500 Super Enjoyment Edition |
| Производитель | Dongfeng Passenger Vehicle |
| Класс | Компактный автомобиль |
| Тип топлива | Электромобиль |
| Дата начала продаж | 2020.11 |
| Запас хода по NEDC (км) | 400 |
| Время быстрой зарядки (часы) | 0.62 |
| Время медленной зарядки (часы) | 9 |
| Процент заряда при быстрой зарядке | 80 |
| Максимальная мощность (кВт) | 110 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 260 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 150 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4680*1720*1530 |
| Тип кузова | 4-дверный, 5-местный седан |
| Максимальная скорость (км/ч) | 150 |
| Разгон 0-100 км/ч (с) | 9.9 |
| Гарантия на автомобиль | 3 года или 120 000 км |
Кузов
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина (мм) | 4680 |
| Ширина (мм) | 1720 |
| Высота (мм) | 1530 |
| Колесная база (мм) | 2700 |
| Передняя колея (мм) | 1475 |
| Задняя колея (мм) | 1480 |
| Минимальный дорожный просвет под полной нагрузкой (мм) | 120 |
| Угол въезда (°) | 17 |
| Угол съезда (°) | 20 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 5.8 |
| Тип кузова | Седан |
| Тип открытия дверей | Распашные двери |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Объем багажника (л) | 502 |
| Снаряженная масса (кг) | 1570 |
Электродвигатель
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип двигателя | Постоянный магнит / Синхронный |
| Суммарная мощность электродвигателя (кВт) | 110 |
| Суммарный крутящий момент электродвигателя (Н·м) | 260 |
| Максимальная мощность переднего электродвигателя (кВт) | 110 |
| Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя (Н·м) | 260 |
| Количество электродвигателей | Один |
| Размещение электродвигателя | Передний |
| Тип аккумулятора | Литий-железо-фосфатный аккумулятор |
| Запас хода по NEDC (км) | 400 |
| Энергия аккумулятора (кВт·ч) | 50.3 |
| Расход энергии (кВт·ч/100км) | - |
| Гарантия на аккумуляторную батарею | 8 лет или 150 000 км |
| Время быстрой зарядки (часы) | 0.62 |
| Время медленной зарядки (часы) | 9 |
| Уровень заряда при быстрой зарядке (%) | 80 |
Трансмиссия
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество передач | 1 |
| Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным числом |
| Краткое название | Одноступенчатая коробка передач для электромобиля |
Шасси и рулевое управление
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Привод | Передний двигатель, передний привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска Макферсон |
| Тип задней подвески | Полунезависимая подвеска с торсионной балкой |
| Тип усилителя | Электроусилитель |
| Тип кузова | Несущий кузов |
Колеса и тормоза
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип передних тормозов | Вентилируемые дисковые |
| Тип задних тормозов | Дисковые |
| Тип стояночного тормоза | Электрический стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 205/50 R17 |
| Размер задних шин | 205/50 R17 |
| Размер запасного колеса | Не полноразмерное |
Пассивная безопасность
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира | Водитель ● / Пассажир ● |
| Боковые подушки безопасности передние/задние | - |
| Боковые шторки безопасности передние/задние | - |
Активная безопасность
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ● |
| Система распределения тормозных усилий (EBD/CBC и т.д.) | ● |
| Система помощи при экстренном торможении (EBA/BAS/BA и т.д.) | ● |
| Противобуксовочная система (ASR/TCS/TRC и т.д.) | ● |
| Система курсовой устойчивости (ESC/ESP/DSC и т.д.) | ● |
| Система контроля давления в шинах | ● Индикация давления в шинах |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | ● Место водителя |
| Крепление ISOFIX для детского кресла | ● |
| Система предупреждения о выходе из полосы движения | - |
| Активная система торможения / Активная система безопасности | - |
| Система предупреждения о усталости водителя | - |
Управление и контроль
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Переключение режимов вождения | ● Спорт ● Эконом |
| Система автоматической парковки | - |
| Система помощи при трогании на подъеме | ● |
Драйверские ассистенты
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Передние/задние парковочные радары | Передние - / Задние ● |
| Система помощи при парковке (камера) | - |
Функции вождения
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Круиз-контроль | - |
| Спутниковая навигационная система | - |
| Отображение дорожной ситуации | - |
| Система помощи при смене полосы | - |
| Система удержания полосы движения | - |
Экстерьер и противоугонная система
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Материал колесных дисков | ● Алюминиевые сплавы |
| Электропривод багажника | - |
| Центральный замок | ● |
| Тип ключа | ● Ключ с дистанционным управлением |
| Система бесключевого запуска | ● |
| Функция бесключевого доступа | ● Со стороны водителя |
| Предпрогрев аккумулятора | ● |
Внешнее освещение
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Источник света ближнего света | ● Галоген |
| Источник света дальнего света | ● Галоген |
| Светодиодные дневные ходовые огни | - |
| Адаптивный дальний свет | - |
| Автоматическое включение ближнего света | - |
| Передние противотуманные фары | - |
| Регулировка угла наклона фар | ● |
| Задержка выключения фар | ● |
Люкостекло и остекление
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип люка | - |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Передние ● / Задние ● |
| Функция автоматического опускания/подъема стекол | ● Место водителя |
| Функция защиты от защемления стекол | ● |
| Визуальные зеркала в солнцезащитных козырьках | - |
| Задний стеклоочиститель | - |
| Датчик дождя | - |
Наружные зеркала
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Функции наружных зеркал | ● Электропривод регулировки ● Обогрев зеркал |
Дисплей и мультимедиа
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Центральный цветной экран | - |
| Размер центрального экрана | - |
| Bluetooth / hands-free | - |
| Смартфон интеграция / проекция | - |
| Голосовое управление | - |
Интеллектуальные функции
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Подключение к интернету (Telematics) | - |
| Беспроводное обновление ПО (OTA) | - |
Рулевое колесо и салонное зеркало
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Материал рулевого колеса | ● Пластик |
| Регулировка рулевой колонки | ● Ручная регулировка по высоте |
| Многофункциональное рулевое колесо | ● |
| Обогрев рулевого колеса | - |
| Память положения рулевого колеса | - |
| Дисплей бортового компьютера | ● Цветной |
| Полностью цифровая приборная панель | - |
| Размер ЖК-дисплея | ● 7 дюймов |
| Функция салонного зеркала | ● Ручное затемнение |
Зарядка в салоне
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Мультимедийные/зарядные разъемы | ● USB |
| Количество разъемов USB/Type-C | ● 1 спереди |
| Беспроводная зарядка для смартфона | - |
Конфигурация сидений
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Материал обивки сидений | ● Искусственная кожа |
| Регулировка сиденья водителя | ● Продольная регулировка ● Регулировка спинки ● Регулировка высоты (2 направления) |
| Регулировка сиденья переднего пассажира | ● Продольная регулировка ● Регулировка спинки |
| Электропривод регулировки сиденья водителя/пассажира | - |
| Функции передних сидений | - |
| Электропривод памяти сиденья | - |
| Кнопка регулировки сиденья пассажира сзади | - |
| Регулировка второго ряда сидений | - |
| Складывание задних сидений | - |
| Передние/задние подлокотники | Передние ● / Задние ● |
| Подстаканники заднего ряда | ● |
Аудиосистема и освещение салона
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Бренд аудиосистемы | - |
| Количество динамиков | ● 2 динамика |
| Светодиодная подсветка салона | - |
Кондиционер и холодильник
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип управления климатом | ● Автоматический климат-контроль |
| Независимый кондиционер для задних пассажиров | - |
| Воздуховоды для задних пассажиров | ● |
| Зонирование климат-контроля | - |
| Автомобильный очиститель воздуха | - |
| Система фильтрации PM2.5 в салоне | - |
Описаниеразвернуть
Dongfeng Fengshen E70 2021 500 Super Enjoyment Edition
Dongfeng Fengshen E70 2021 года в комплектации 500 Super Enjoyment Edition — это компактный электромобиль, разработанный китайским производителем Dongfeng Passenger Vehicle. Автомобиль оснащен электродвигателем мощностью 110 кВт (150 л.с.) и аккумуляторной батареей емкостью 50,3 кВт·ч, обеспечивающей запас хода до 400 км по циклу NEDC. Время быстрой зарядки до 80% составляет 0,62 часа. Модель имеет кузов типа четырехдверный седан с пятью посадочными местами.
Данный автомобиль находится в Китае. Возможно проведение независимой инспекции непосредственно на месте. Организуем доставку этого автомобиля в Беларусь, Россию, страны СНГ, Польшу или любую другую страну Европы.
Основные опции
| Опция |
|---|
| Крепление ISOFIX для детского кресла |
| Система бесключевого запуска двигателя |
| Воздуховоды для задних пассажиров |
Регистрационные данные
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Дата первой регистрации | 2021-07-01 |
| Срок прохождения техосмотра | 2025-07 |
| Срок действия обязательного страхования | 2025-07 |
| Срок действия транспортного налога | - |
Основные параметры
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | Dongfeng Fengshen E70 2021 500 Super Enjoyment Edition |
| Производитель | Dongfeng Passenger Vehicle |
| Класс | Компактный автомобиль |
| Тип топлива | Электромобиль |
| Дата начала продаж | 2020.11 |
| Запас хода по NEDC (км) | 400 |
| Время быстрой зарядки (часы) | 0.62 |
| Время медленной зарядки (часы) | 9 |
| Процент заряда при быстрой зарядке | 80 |
| Максимальная мощность (кВт) | 110 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 260 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 150 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4680*1720*1530 |
| Тип кузова | 4-дверный, 5-местный седан |
| Максимальная скорость (км/ч) | 150 |
| Разгон 0-100 км/ч (с) | 9.9 |
| Гарантия на автомобиль | 3 года или 120 000 км |
Кузов
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина (мм) | 4680 |
| Ширина (мм) | 1720 |
| Высота (мм) | 1530 |
| Колесная база (мм) | 2700 |
| Передняя колея (мм) | 1475 |
| Задняя колея (мм) | 1480 |
| Минимальный дорожный просвет под полной нагрузкой (мм) | 120 |
| Угол въезда (°) | 17 |
| Угол съезда (°) | 20 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 5.8 |
| Тип кузова | Седан |
| Тип открытия дверей | Распашные двери |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Объем багажника (л) | 502 |
| Снаряженная масса (кг) | 1570 |
Электродвигатель
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип двигателя | Постоянный магнит / Синхронный |
| Суммарная мощность электродвигателя (кВт) | 110 |
| Суммарный крутящий момент электродвигателя (Н·м) | 260 |
| Максимальная мощность переднего электродвигателя (кВт) | 110 |
| Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя (Н·м) | 260 |
| Количество электродвигателей | Один |
| Размещение электродвигателя | Передний |
| Тип аккумулятора | Литий-железо-фосфатный аккумулятор |
| Запас хода по NEDC (км) | 400 |
| Энергия аккумулятора (кВт·ч) | 50.3 |
| Расход энергии (кВт·ч/100км) | - |
| Гарантия на аккумуляторную батарею | 8 лет или 150 000 км |
| Время быстрой зарядки (часы) | 0.62 |
| Время медленной зарядки (часы) | 9 |
| Уровень заряда при быстрой зарядке (%) | 80 |
Трансмиссия
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество передач | 1 |
| Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным числом |
| Краткое название | Одноступенчатая коробка передач для электромобиля |
Шасси и рулевое управление
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Привод | Передний двигатель, передний привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска Макферсон |
| Тип задней подвески | Полунезависимая подвеска с торсионной балкой |
| Тип усилителя | Электроусилитель |
| Тип кузова | Несущий кузов |
Колеса и тормоза
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип передних тормозов | Вентилируемые дисковые |
| Тип задних тормозов | Дисковые |
| Тип стояночного тормоза | Электрический стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 205/50 R17 |
| Размер задних шин | 205/50 R17 |
| Размер запасного колеса | Не полноразмерное |
Пассивная безопасность
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира | Водитель ● / Пассажир ● |
| Боковые подушки безопасности передние/задние | - |
| Боковые шторки безопасности передние/задние | - |
Активная безопасность
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ● |
| Система распределения тормозных усилий (EBD/CBC и т.д.) | ● |
| Система помощи при экстренном торможении (EBA/BAS/BA и т.д.) | ● |
| Противобуксовочная система (ASR/TCS/TRC и т.д.) | ● |
| Система курсовой устойчивости (ESC/ESP/DSC и т.д.) | ● |
| Система контроля давления в шинах | ● Индикация давления в шинах |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | ● Место водителя |
| Крепление ISOFIX для детского кресла | ● |
| Система предупреждения о выходе из полосы движения | - |
| Активная система торможения / Активная система безопасности | - |
| Система предупреждения о усталости водителя | - |
Управление и контроль
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Переключение режимов вождения | ● Спорт ● Эконом |
| Система автоматической парковки | - |
| Система помощи при трогании на подъеме | ● |
Драйверские ассистенты
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Передние/задние парковочные радары | Передние - / Задние ● |
| Система помощи при парковке (камера) | - |
Функции вождения
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Круиз-контроль | - |
| Спутниковая навигационная система | - |
| Отображение дорожной ситуации | - |
| Система помощи при смене полосы | - |
| Система удержания полосы движения | - |
Экстерьер и противоугонная система
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Материал колесных дисков | ● Алюминиевые сплавы |
| Электропривод багажника | - |
| Центральный замок | ● |
| Тип ключа | ● Ключ с дистанционным управлением |
| Система бесключевого запуска | ● |
| Функция бесключевого доступа | ● Со стороны водителя |
| Предпрогрев аккумулятора | ● |
Внешнее освещение
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Источник света ближнего света | ● Галоген |
| Источник света дальнего света | ● Галоген |
| Светодиодные дневные ходовые огни | - |
| Адаптивный дальний свет | - |
| Автоматическое включение ближнего света | - |
| Передние противотуманные фары | - |
| Регулировка угла наклона фар | ● |
| Задержка выключения фар | ● |
Люкостекло и остекление
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип люка | - |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Передние ● / Задние ● |
| Функция автоматического опускания/подъема стекол | ● Место водителя |
| Функция защиты от защемления стекол | ● |
| Визуальные зеркала в солнцезащитных козырьках | - |
| Задний стеклоочиститель | - |
| Датчик дождя | - |
Наружные зеркала
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Функции наружных зеркал | ● Электропривод регулировки ● Обогрев зеркал |
Дисплей и мультимедиа
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Центральный цветной экран | - |
| Размер центрального экрана | - |
| Bluetooth / hands-free | - |
| Смартфон интеграция / проекция | - |
| Голосовое управление | - |
Интеллектуальные функции
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Подключение к интернету (Telematics) | - |
| Беспроводное обновление ПО (OTA) | - |
Рулевое колесо и салонное зеркало
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Материал рулевого колеса | ● Пластик |
| Регулировка рулевой колонки | ● Ручная регулировка по высоте |
| Многофункциональное рулевое колесо | ● |
| Обогрев рулевого колеса | - |
| Память положения рулевого колеса | - |
| Дисплей бортового компьютера | ● Цветной |
| Полностью цифровая приборная панель | - |
| Размер ЖК-дисплея | ● 7 дюймов |
| Функция салонного зеркала | ● Ручное затемнение |
Зарядка в салоне
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Мультимедийные/зарядные разъемы | ● USB |
| Количество разъемов USB/Type-C | ● 1 спереди |
| Беспроводная зарядка для смартфона | - |
Конфигурация сидений
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Материал обивки сидений | ● Искусственная кожа |
| Регулировка сиденья водителя | ● Продольная регулировка ● Регулировка спинки ● Регулировка высоты (2 направления) |
| Регулировка сиденья переднего пассажира | ● Продольная регулировка ● Регулировка спинки |
| Электропривод регулировки сиденья водителя/пассажира | - |
| Функции передних сидений | - |
| Электропривод памяти сиденья | - |
| Кнопка регулировки сиденья пассажира сзади | - |
| Регулировка второго ряда сидений | - |
| Складывание задних сидений | - |
| Передние/задние подлокотники | Передние ● / Задние ● |
| Подстаканники заднего ряда | ● |
Аудиосистема и освещение салона
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Бренд аудиосистемы | - |
| Количество динамиков | ● 2 динамика |
| Светодиодная подсветка салона | - |
Кондиционер и холодильник
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип управления климатом | ● Автоматический климат-контроль |
| Независимый кондиционер для задних пассажиров | - |
| Воздуховоды для задних пассажиров | ● |
| Зонирование климат-контроля | - |
| Автомобильный очиститель воздуха | - |
| Система фильтрации PM2.5 в салоне | - |
Контактыразвернуть
Контакты
Беларусь
Китай
РФ
Расчет полной стоимости
Расчет стоимости с доставкой и таможенными пошлинами