212 T01 2026 2.0T Diesel Long Wind
212 T01 2026 2.0T Diesel Long Wind
Стоимость
цена в Китае и «под ключ» в Беларуси
Полный расчётСкрытьПоказать⌄
Растаможка по возрастной категории: до 3 лет
Характеристикиразвернуть
Дополнительная информация
Технические характеристики
Запросить техсостояниеразвернуть
Дополнительная информация
Технические характеристики
Описание
212 T01 2026 (Ervia T01 2026)
Модель 212 T01 2026 — это компактный кроссовер с дизельным двигателем и 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Автомобиль сочетает в себе надежность, мощность и комфорт для длительных поездок.
Ключевые характеристики
Ervia T01 2026 — кроссовер с дизельным двигателем, 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и полным приводом. Автомобиль оснащен системами безопасности и современными технологиями.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип кузова | 5-дверный 5-местный кроссовер |
| Тип топлива | дизель |
| Привод | полный |
| Максимальная скорость | 155 км/ч |
| Объем двигателя | 2.0 л |
| Максимальный крутящий момент | 415 Н·м |
| Размеры | 4749×1945×1999 мм |
| Разгон 0-100 км/ч | - |
| Объем багажника | - |
Опции и оснащение
| Опция | Описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система контроля тяги | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система стабилизации | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режимы вождения | ● стандартный, экономичный, спортивный, внедорожный, снежный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система помощи при парковке | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система помощи при подъеме | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система помощи при спуске | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система 360-градусного обзора | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система помощи при переключении полос | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система предупреждения о столкновении | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система оповещения о дороге | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система оповещения о дороге |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип кузова | 5-дверный 5-местный кроссовер |
| Тип топлива | дизель |
| Привод | полный |
| Максимальная скорость | 155 км/ч |
| Объем двигателя | 2.0 л |
| Максимальный крутящий момент | 415 Н·м |
| Размеры | 4749×1945×1999 мм |
| Разгон 0-100 км/ч | - |
| Объем багажника | - |
Опции и оснащение
| Опция | Описание |
|---|---|
| ABS | ● |
| Система контроля тяги | ● |
| Система стабилизации | ● |
| Режимы вождения | ● стандартный, экономичный, спортивный, внедорожный, снежный |
| Система помощи при парковке | ● |
| Система помощи при подъеме | ● |
| Система помощи при спуске | ● |
| Система 360-градусного обзора | ● |
| Система помощи при переключении полос | ● |
| Система предупреждения о столкновении | ● |
| Система оповещения о дороге | ● |
| Система оповещения о дороге |